3.7V Li Polymer Battery Thickness From 4.0mm to 4.9mm
Thickness from 4.0mm to 4.9mm li polymer battery. If you have not found a suitable one, you can tell you the size you need.We provide over 5000 models of Li Polymer Batteries, Thickness range from 0.4mm to 14mm, and Capacity range from 8mAh to 10000mAh+. Moreover, we also support the customization service, any capacity, and any size, and any shapes.
A large range of li polymer batteries with or without PCM, NTC, Wires, and Connectors in stock!
Over 5000+ Models
- Rich inventory in different size and capacity
- one year of storage time and warranty
- Excellent exceed cycle life:500 cycles≥ 80%
Great Full Service
- 4-7days LT&Delivery&24hours Full Quotes
- Customize service in any shape, capacity, and size
- Accept small sample orders and bulk production
High Quality & Safety
- Safe with Japan IC+MOS/ PCM/ NTC / Connector
- All our li polymer battery has been fully rigorous test
- Charge to 80% and 3.8~3.9V before shipping
3.7V Standard Li Polymer Battery Thickness From 4.0mm to 4.9mm
Rechargeable rectangular Li Polymer Battery Thickness From 4.0mm to 4.9mm: 4.0mm, 4.1mm, 4.2mm, 4.3mm, 4.4mm, 4.5mm, 4.6mm, 4.7mm, 4.8mm, 4.9mm
We pay more attention to the quality and safety of our li-polymer battery. Even these thin thickness rechargeable rectangular 4.0mm+ Li Polymer Battery series.
- Compact shape for our li polymer battery fit your mechanical design perfectly
- Reasonable tolerance includes swell space to ensure safe, durable of all li polymer battery
- High density capacity for our li polymer battery to run a longer time
- Lower self-discharging and over-charge/over-discharge / over-current/ Short circuit protection
- Enhanced safety with Japan IC & MOS protectors.
- Rigorous testing and charging lithium polymer battery to 60% before shippment
- Fast global shipping via UPS/DHL/Express
- IEC 62133, UN38.3, CE, RoHS, REACH, MSDS, and so on
We have huge range of Li Polymer Battery varing in thickness (from 0.4mm to 14.0mm).
Huge Energy Density, Flat Volts, Low Self Discharge. Each Li Polymer Battery equipped with 50mm or 100mm wires.
With built-in protection circuit board for these batteries to prevent over-current, over-charge and discharge, short-circuit, and temperature control.
If you want to customize a special small lithium polymer battery, it’s also friendly for us.
We offer competitive prices whether it is a large or small sample order. When you order more, we will offer you a lot of discounts.
All of our Battery with high quality and best price, Get a Free quot or specification & datasheet now!
Round Li Polymer Battery LPR473027 3.8V 330mAh 1.254Wh With Protection Circuit & Wires & Connector
Battery Specification & Details: Battery Type: Round Lithium ion Polymer Battery Configuration: 1S1P Part Number: LPR473027, 473027 Voltage: 3.8V Capacity: 330mAh Wat-Hou Rating: 1.254Wh Weight: Appr. 6.6g Protection Circuit Module(PCM): Yes Thermistor(NTC): No...
Round Li Polymer Battery LPR473027 3.8V 330mAh 1.254Wh With Protection Circuit & Wires
Battery Specification & Details: Battery Type: Round Lithium ion Polymer Battery Configuration: 1S1P Part Number: LPR473027, 473027 Voltage: 3.8V Capacity: 330mAh Wat-Hou Rating: 1.254Wh Weight: Appr. 6.6g Protection Circuit Module(PCM): Yes Thermistor(NTC): No...
Round Li Polymer Battery LPR473736 3.7V 530mAh 1.961Wh With Protection Circuit & Wires
Battery Specification & Details: Battery Type: Round Lithium ion Polymer Battery Configuration: 1S1P Part Number: LPR473736, 473736 Voltage: 3.7V Capacity: 530mAh Wat-Hou Rating: 1.961Wh Weight: Appr. 10.6g Protection Circuit Module(PCM): Yes Thermistor(NTC): No...
Round Li Polymer Battery LPR443535 3.7V 450mAh 1.665Wh With Protection Circuit & Wires
Battery Specification & Details: Battery Type: Round Lithium ion Polymer Battery Configuration: 1S1P Part Number: LPR443535, 443535 Voltage: 3.7V Capacity: 450mAh Wat-Hou Rating: 1.665Wh Weight: Appr. 9g Protection Circuit Module(PCM): Yes Thermistor(NTC): No...
3.7V Rechargeable Li Polymer Battery LP431230 120mAh 0.444Wh With Protection Circuit and Wires
Battery Specification & Details: Battery Type: Lithium ion Polymer Battery Configuration: 1S1P Part Number: LP431230, 431230 Voltage: 3.7V Capacity: 120mAh Wat-Hou Rating: 0.444Wh Weight: Appr. 2.4g Protection Circuit Module(PCM): Yes Thermistor(NTC): No...
3.7V Rechargeable Li Polymer Battery LP423450 750mAh 2.775Wh With Protection Circuit & NTC & Wires & Molex Connector
Battery Specification & Details: Battery Type: Lithium ion Polymer Battery Configuration: 1S1P Part Number: LP423450, 423450 Voltage: 3.7V Capacity: 750mAh Wat-Hou Rating: 2.775Wh Weight: Appr. 15.0g Protection Circuit Module(PCM): Yes Thermistor(NTC): No...
3.7V Rechargeable Li Polymer Battery LP402755 700mAh 2.59Wh With Protection Circuit and Wires
Battery Specification & Details: Battery Type: Lithium ion Polymer Battery Configuration: 1S1P Part Number: LP402755, 402755 Voltage: 3.7V Capacity: 700mAh Wat-Hou Rating: 2.59Wh Weight: Appr. 14.0g Protection Circuit Module(PCM): Yes Thermistor(NTC): No...
3.7V Rechargeable Li Polymer Battery LP401230 110mAh With PCM and Wires
Battery Specification & Details: Battery Type: Lithium ion Polymer Battery Configuration: 1S1P Part Number: LP401230, 401230 Voltage: 3.7V Capacity: 110mAh Wat-Hou Rating: 0.407Wh Weight: Appr. 2.2g Protection Circuit Module(PCM): Yes Thermistor(NTC): No...
Thickness from 4.0mm to 4.9mm, Capacity from 20mAh to 7400mAh
Part Number | Capacity (mAh) | Length(mm) | Width(mm) | Thickness(mm) | Voltage (V) |
---|---|---|---|---|---|
LP400912 | 20 | 12 | 9 | 4 | 3.7 |
LP420815 | 25 | 15 | 8 | 4.2 | 3.7 |
LP420813 | 26 | 13 | 8 | 4.2 | 3.7 |
LP450815 | 30 | 15 | 8 | 4.5 | 3.7 |
LP451113 | 33 | 13 | 11 | 4.5 | 3.7 |
LP400822 | 35 | 22 | 8 | 4 | 3.7 |
LP400920 | 40 | 20 | 9 | 4 | 3.7 |
LP401015 | 40 | 15 | 10 | 4 | 3.7 |
LP401017 | 40 | 17 | 10 | 4 | 3.7 |
LP401214 | 40 | 14 | 12 | 4 | 3.7 |
LP401215 | 40 | 15 | 12 | 4 | 3.7 |
LP420917 | 40 | 17 | 9 | 4.2 | 3.7 |
LP420919 | 40 | 19 | 9 | 4.2 | 3.7 |
LP451015 | 40 | 15 | 10 | 4.5 | 3.7 |
LP451313 | 42 | 13 | 13 | 4.5 | 3.7 |
LP471213 | 42 | 13 | 12 | 4.7 | 3.7 |
LP451213 | 45 | 13 | 12 | 4.5 | 3.7 |
LP400922 | 50 | 22 | 9 | 4 | 3.7 |
LP401019 | 50 | 19 | 10 | 4 | 3.7 |
LP401314 | 50 | 14 | 13 | 4 | 3.7 |
LP401315 | 50 | 15 | 13 | 4 | 3.7 |
LP401322 | 50 | 22 | 13 | 4 | 3.7 |
LP450920 | 50 | 20 | 9 | 4.5 | 3.7 |
LP451020 | 50 | 20 | 10 | 4.5 | 3.7 |
LP461119 | 50 | 19 | 11 | 4.6 | 3.7 |
LP481013 | 50 | 13 | 10 | 4.8 | 3.7 |
LP481015 | 50 | 15 | 10 | 4.8 | 3.7 |
LP491115 | 50 | 15 | 11 | 4.9 | 3.7 |
LP401020 | 55 | 20 | 10 | 4 | 3.7 |
LP401119 | 55 | 19 | 11 | 4 | 3.7 |
LP401120 | 55 | 20 | 11 | 4 | 3.7 |
LP450824 | 55 | 24 | 8 | 4.5 | 3.7 |
LP450825 | 55 | 25 | 8 | 4.5 | 3.7 |
LP481018 | 55 | 18 | 10 | 4.8 | 3.7 |
LP400824 | 60 | 24 | 8 | 4 | 3.7 |
LP401219 | 60 | 19 | 12 | 4 | 3.7 |
LP401517 | 60 | 17 | 15 | 4 | 3.7 |
LP431415 | 60 | 15 | 14 | 4.3 | 3.7 |
LP441119 | 60 | 19 | 11 | 4.4 | 3.7 |
LP441217 | 60 | 17 | 12 | 4.4 | 3.7 |
LP451218 | 60 | 18 | 12 | 4.5 | 3.7 |
LP451515 | 60 | 15 | 15 | 4.5 | 3.7 |
LP401515 | 62 | 15 | 15 | 4 | 3.7 |
LP401025 | 65 | 25 | 10 | 4 | 3.7 |
LP401123 | 65 | 23 | 11 | 4 | 3.7 |
LP401324 | 65 | 24 | 13 | 4 | 3.7 |
LP430928 | 65 | 28 | 9 | 4.3 | 3.7 |
LP430929 | 65 | 29 | 9 | 4.3 | 3.7 |
LP481119 | 65 | 19 | 11 | 4.8 | 3.7 |
LP400925 | 70 | 25 | 9 | 4 | 3.7 |
LP400926 | 70 | 26 | 9 | 4 | 3.7 |
LP400927 | 70 | 27 | 9 | 4 | 3.7 |
LP400929 | 70 | 29 | 9 | 4 | 3.7 |
LP401221 | 70 | 21 | 12 | 4 | 3.7 |
LP420828 | 70 | 28 | 8 | 4.2 | 3.7 |
LP430927 | 70 | 27 | 9 | 4.3 | 3.7 |
LP451220 | 70 | 20 | 12 | 4.5 | 3.7 |
LP451417 | 70 | 17 | 14 | 4.5 | 3.7 |
LP451717 | 70 | 17 | 17 | 4.5 | 3.7 |
LP461417 | 70 | 17 | 14 | 4.6 | 3.7 |
LP481220 | 70 | 20 | 12 | 4.8 | 3.7 |
LP400830 | 75 | 30 | 8 | 4 | 3.7 |
LP400928 | 75 | 28 | 9 | 4 | 3.7 |
LP451219 | 75 | 19 | 12 | 4.5 | 3.7 |
LP480833 | 75 | 33 | 8 | 4.8 | 3.7 |
LP401223 | 78 | 23 | 12 | 4 | 3.7 |
LP401233 | 78 | 33 | 12 | 4 | 3.7 |
LP400735 | 80 | 35 | 7 | 4 | 3.7 |
LP401124 | 80 | 24 | 11 | 4 | 3.7 |
LP401220 | 80 | 20 | 12 | 4 | 3.7 |
LP401222 | 80 | 22 | 12 | 4 | 3.7 |
LP401225 | 80 | 25 | 12 | 4 | 3.7 |
LP401421 | 80 | 21 | 14 | 4 | 3.7 |
LP450829 | 80 | 29 | 8 | 4.5 | 3.7 |
LP451419 | 80 | 19 | 14 | 4.5 | 3.7 |
LP471518 | 80 | 18 | 15 | 4.7 | 3.7 |
LP481516 | 80 | 16 | 15 | 4.8 | 3.7 |
LP401029 | 85 | 29 | 10 | 4 | 3.7 |
LP421214 | 85 | 14 | 12 | 4.2 | 3.7 |
LP400834 | 90 | 34 | 8 | 4 | 3.7 |
LP400930 | 90 | 30 | 9 | 4 | 3.7 |
LP401030 | 90 | 30 | 10 | 4 | 3.7 |
LP401226 | 90 | 26 | 12 | 4 | 3.7 |
LP421224 | 90 | 24 | 12 | 4.2 | 3.7 |
LP431027 | 90 | 27 | 10 | 4.3 | 3.7 |
LP441028 | 90 | 28 | 10 | 4.4 | 3.7 |
LP441030 | 90 | 30 | 10 | 4.4 | 3.7 |
LP451323 | 90 | 23 | 13 | 4.5 | 3.7 |
LP401034 | 95 | 34 | 10 | 4 | 3.7 |
LP401423 | 95 | 23 | 14 | 4 | 3.7 |
LP450832 | 95 | 32 | 8 | 4.5 | 3.7 |
LP450931 | 95 | 31 | 9 | 4.5 | 3.7 |
LP450934 | 95 | 34 | 9 | 4.5 | 3.7 |
LP451519 | 95 | 19 | 15 | 4.5 | 3.7 |
LP451520 | 95 | 20 | 15 | 4.5 | 3.7 |
LP400746 | 100 | 46 | 7 | 4 | 3.7 |
LP400833 | 100 | 33 | 8 | 4 | 3.7 |
LP400835 | 100 | 35 | 8 | 4 | 3.7 |
LP400933 | 100 | 33 | 9 | 4 | 3.7 |
LP401033 | 100 | 33 | 10 | 4 | 3.7 |
LP401230 | 100 | 30 | 12 | 4 | 3.7 |
LP401425 | 100 | 25 | 14 | 4 | 3.7 |
LP401522 | 100 | 22 | 15 | 4 | 3.7 |
LP401552 | 100 | 52 | 15 | 4 | 3.7 |
LP401622 | 100 | 22 | 16 | 4 | 3.7 |
LP420833 | 100 | 33 | 8 | 4.2 | 3.7 |
LP421225 | 100 | 25 | 12 | 4.2 | 3.7 |
LP421645 | 100 | 45 | 16 | 4.2 | 3.7 |
LP450930 | 100 | 30 | 9 | 4.5 | 3.7 |
LP451030 | 100 | 30 | 10 | 4.5 | 3.7 |
LP451225 | 100 | 25 | 12 | 4.5 | 3.7 |
LP451522 | 100 | 22 | 15 | 4.5 | 3.7 |
LP470837 | 100 | 37 | 8 | 4.7 | 3.7 |
LP400840 | 105 | 40 | 8 | 4 | 3.7 |
LP451421 | 105 | 21 | 14 | 4.5 | 3.7 |
LP400838 | 110 | 38 | 8 | 4 | 3.7 |
LP400935 | 110 | 35 | 9 | 4 | 3.7 |
LP401035 | 110 | 35 | 10 | 4 | 3.7 |
LP401133 | 110 | 33 | 11 | 4 | 3.7 |
LP401228 | 110 | 28 | 12 | 4 | 3.7 |
LP401524 | 110 | 24 | 15 | 4 | 3.7 |
LP402020 | 110 | 20 | 20 | 4 | 3.7 |
LP421130 | 110 | 30 | 11 | 4.2 | 3.7 |
LP430936 | 110 | 36 | 9 | 4.3 | 3.7 |
LP431426 | 110 | 26 | 14 | 4.3 | 3.7 |
LP450833 | 110 | 33 | 8 | 4.5 | 3.7 |
LP450838 | 110 | 38 | 8 | 4.5 | 3.7 |
LP451226 | 110 | 26 | 12 | 4.5 | 3.7 |
LP451423 | 110 | 23 | 14 | 4.5 | 3.7 |
LP481621 | 110 | 21 | 16 | 4.8 | 3.7 |
LP401323 | 115 | 23 | 13 | 4 | 3.7 |
LP400848 | 120 | 48 | 8 | 4 | 3.7 |
LP400946 | 120 | 46 | 9 | 4 | 3.7 |
LP400950 | 120 | 50 | 9 | 4 | 3.7 |
LP401040 | 120 | 40 | 10 | 4 | 3.7 |
LP401135 | 120 | 35 | 11 | 4 | 3.7 |
LP401428 | 120 | 28 | 14 | 4 | 3.7 |
LP401523 | 120 | 23 | 15 | 4 | 3.7 |
LP401525 | 120 | 25 | 15 | 4 | 3.7 |
LP401725 | 120 | 25 | 17 | 4 | 3.7 |
LP402120 | 120 | 20 | 21 | 4 | 3.7 |
LP402222 | 120 | 22 | 22 | 4 | 3.7 |
LP412318 | 120 | 18 | 23 | 4.1 | 3.7 |
LP422119 | 120 | 19 | 21 | 4.2 | 3.7 |
LP431230 | 120 | 30 | 12 | 4.3 | 3.7 |
LP441133 | 120 | 33 | 11 | 4.4 | 3.7 |
LP441422 | 120 | 22 | 14 | 4.4 | 3.7 |
LP450840 | 120 | 40 | 8 | 4.5 | 3.7 |
LP451524 | 120 | 24 | 15 | 4.5 | 3.7 |
LP451725 | 120 | 25 | 17 | 4.5 | 3.7 |
LP481324 | 120 | 24 | 13 | 4.8 | 3.7 |
LP481525 | 120 | 25 | 15 | 4.8 | 3.7 |
LP411039 | 125 | 39 | 10 | 4.1 | 3.7 |
LP421133 | 125 | 33 | 11 | 4.2 | 3.7 |
LP421724 | 125 | 24 | 17 | 4.2 | 3.7 |
LP401235 | 130 | 35 | 12 | 4 | 3.7 |
LP401429 | 130 | 29 | 14 | 4 | 3.7 |
LP451230 | 130 | 30 | 12 | 4.5 | 3.7 |
LP481037 | 130 | 37 | 10 | 4.8 | 3.7 |
LP401036 | 140 | 36 | 10 | 4 | 3.7 |
LP401430 | 140 | 30 | 14 | 4 | 3.7 |
LP401630 | 140 | 30 | 16 | 4 | 3.7 |
LP431038 | 140 | 38 | 10 | 4.3 | 3.7 |
LP401529 | 150 | 29 | 15 | 4 | 3.7 |
LP401633 | 150 | 33 | 16 | 4 | 3.7 |
LP402025 | 150 | 25 | 20 | 4 | 3.7 |
LP431720 | 150 | 20 | 17 | 4.3 | 3.7 |
LP451430 | 150 | 30 | 14 | 4.5 | 3.7 |
LP451525 | 150 | 25 | 15 | 4.5 | 3.7 |
LP452023 | 150 | 23 | 20 | 4.5 | 3.7 |
LP491133 | 150 | 33 | 11 | 4.9 | 3.7 |
LP492025 | 150 | 25 | 20 | 4.9 | 3.7 |
LP481523 | 155 | 23 | 15 | 4.8 | 3.7 |
LP402024 | 160 | 24 | 20 | 4 | 3.7 |
LP402032 | 160 | 32 | 20 | 4 | 3.7 |
LP402322 | 160 | 22 | 23 | 4 | 3.7 |
LP412033 | 160 | 33 | 20 | 4.1 | 3.7 |
LP451528 | 160 | 28 | 15 | 4.5 | 3.7 |
LP451628 | 160 | 28 | 16 | 4.5 | 3.7 |
LP451827 | 160 | 27 | 18 | 4.5 | 3.7 |
LP491729 | 160 | 29 | 17 | 4.9 | 3.7 |
LP401537 | 170 | 37 | 15 | 4 | 3.7 |
LP401730 | 170 | 30 | 17 | 4 | 3.7 |
LP401248 | 175 | 48 | 12 | 4 | 3.7 |
LP401432 | 175 | 32 | 14 | 4 | 3.7 |
LP421730 | 175 | 30 | 17 | 4.2 | 3.7 |
LP402028 | 180 | 28 | 20 | 4 | 3.7 |
LP450947 | 180 | 47 | 9 | 4.5 | 3.7 |
LP451632 | 180 | 32 | 16 | 4.5 | 3.7 |
LP461435 | 180 | 35 | 14 | 4.6 | 3.7 |
LP461730 | 180 | 30 | 17 | 4.6 | 3.7 |
LP472025 | 180 | 25 | 20 | 4.7 | 3.7 |
LP481140 | 180 | 40 | 11 | 4.8 | 3.7 |
LP401540 | 190 | 40 | 15 | 4 | 3.7 |
LP402127 | 190 | 27 | 21 | 4 | 3.7 |
LP481730 | 195 | 30 | 17 | 4.8 | 3.7 |
LP401058 | 200 | 58 | 10 | 4 | 3.7 |
LP401542 | 200 | 42 | 15 | 4 | 3.7 |
LP401736 | 200 | 36 | 17 | 4 | 3.7 |
LP402030 | 200 | 30 | 20 | 4 | 3.7 |
LP421635 | 200 | 35 | 16 | 4.2 | 3.7 |
LP422030 | 200 | 30 | 20 | 4.2 | 3.7 |
LP422122 | 200 | 22 | 21 | 4.2 | 3.7 |
LP422222 | 200 | 22 | 22 | 4.2 | 3.7 |
LP422525 | 200 | 25 | 25 | 4.2 | 3.7 |
LP451730 | 200 | 30 | 17 | 4.5 | 3.7 |
LP452323 | 200 | 23 | 23 | 4.5 | 3.7 |
LP471735 | 200 | 35 | 17 | 4.7 | 3.7 |
LP492228 | 200 | 28 | 22 | 4.9 | 3.7 |
LP411735 | 210 | 35 | 17 | 4.1 | 3.7 |
LP421430 | 210 | 30 | 14 | 4.2 | 3.7 |
LP491540 | 210 | 40 | 15 | 4.9 | 3.7 |
LP492327 | 210 | 27 | 23 | 4.9 | 3.7 |
LP402033 | 220 | 33 | 20 | 4 | 3.7 |
LP402441 | 220 | 41 | 24 | 4 | 3.7 |
LP402831 | 220 | 31 | 28 | 4 | 3.7 |
LP422228 | 220 | 28 | 22 | 4.2 | 3.7 |
LP442030 | 220 | 30 | 20 | 4.4 | 3.7 |
LP452030 | 220 | 30 | 20 | 4.5 | 3.7 |
LP452225 | 220 | 25 | 22 | 4.5 | 3.7 |
LP471342 | 220 | 42 | 13 | 4.7 | 3.7 |
LP402035 | 230 | 35 | 20 | 4 | 3.7 |
LP411166 | 230 | 66 | 11 | 4.1 | 3.7 |
LP421640 | 230 | 40 | 16 | 4.2 | 3.7 |
LP431446 | 230 | 46 | 14 | 4.3 | 3.7 |
LP451152 | 230 | 52 | 11 | 4.5 | 3.7 |
LP451830 | 230 | 30 | 18 | 4.5 | 3.7 |
LP452526 | 230 | 26 | 25 | 4.5 | 3.7 |
LP461535 | 230 | 35 | 15 | 4.6 | 3.7 |
LP422035 | 240 | 35 | 20 | 4.2 | 3.7 |
LP451545 | 240 | 45 | 15 | 4.5 | 3.7 |
LP481538 | 240 | 38 | 15 | 4.8 | 3.7 |
LP402228 | 250 | 28 | 22 | 4 | 3.7 |
LP402528 | 250 | 28 | 25 | 4 | 3.7 |
LP402826 | 250 | 26 | 28 | 4 | 3.7 |
LP422025 | 250 | 25 | 20 | 4.2 | 3.7 |
LP422227 | 250 | 27 | 22 | 4.2 | 3.7 |
LP431642 | 250 | 42 | 16 | 4.3 | 3.7 |
LP450868 | 250 | 68 | 8 | 4.5 | 3.7 |
LP451635 | 250 | 35 | 16 | 4.5 | 3.7 |
LP471163 | 250 | 63 | 11 | 4.7 | 3.7 |
LP472328 | 250 | 28 | 23 | 4.7 | 3.7 |
LP401845 | 260 | 45 | 18 | 4 | 3.7 |
LP402226 | 260 | 26 | 22 | 4 | 3.7 |
LP402824 | 260 | 24 | 28 | 4 | 3.7 |
LP422033 | 260 | 33 | 20 | 4.2 | 3.7 |
LP422326 | 260 | 26 | 23 | 4.2 | 3.7 |
LP452224 | 260 | 24 | 22 | 4.5 | 3.7 |
LP461842 | 260 | 42 | 18 | 4.6 | 3.7 |
LP471736 | 260 | 36 | 17 | 4.7 | 3.7 |
LP492328 | 260 | 28 | 23 | 4.9 | 3.7 |
LP452226 | 265 | 26 | 22 | 4.5 | 3.7 |
LP402530 | 270 | 30 | 25 | 4 | 3.7 |
LP401842 | 280 | 42 | 18 | 4 | 3.7 |
LP401843 | 280 | 43 | 18 | 4 | 3.7 |
LP403525 | 280 | 25 | 35 | 4 | 3.7 |
LP421555 | 280 | 55 | 15 | 4.2 | 3.7 |
LP451438 | 280 | 38 | 14 | 4.5 | 3.7 |
LP432625 | 290 | 25 | 26 | 4.3 | 3.7 |
LP482035 | 290 | 35 | 20 | 4.8 | 3.7 |
LP482826 | 290 | 26 | 28 | 4.8 | 3.7 |
LP401750 | 300 | 50 | 17 | 4 | 3.7 |
LP402040 | 300 | 40 | 20 | 4 | 3.7 |
LP402045 | 300 | 45 | 20 | 4 | 3.7 |
LP402334 | 300 | 34 | 23 | 4 | 3.7 |
LP402534 | 300 | 34 | 25 | 4 | 3.7 |
LP402726 | 300 | 26 | 27 | 4 | 3.7 |
LP421266 | 300 | 66 | 12 | 4.2 | 3.7 |
LP422040 | 300 | 40 | 20 | 4.2 | 3.7 |
LP422533 | 300 | 33 | 25 | 4.2 | 3.7 |
LP431842 | 300 | 42 | 18 | 4.3 | 3.7 |
LP451165 | 300 | 65 | 11 | 4.5 | 3.7 |
LP451348 | 300 | 48 | 13 | 4.5 | 3.7 |
LP451350 | 300 | 50 | 13 | 4.5 | 3.7 |
LP451646 | 300 | 46 | 16 | 4.5 | 3.7 |
LP451835 | 300 | 35 | 18 | 4.5 | 3.7 |
LP452428 | 300 | 28 | 24 | 4.5 | 3.7 |
LP452530 | 300 | 30 | 25 | 4.5 | 3.7 |
LP452628 | 300 | 28 | 26 | 4.5 | 3.7 |
LP462622 | 300 | 22 | 26 | 4.6 | 3.7 |
LP471937 | 300 | 37 | 19 | 4.7 | 3.7 |
LP481449 | 300 | 49 | 14 | 4.8 | 3.7 |
LP481738 | 300 | 38 | 17 | 4.8 | 3.7 |
LP482530 | 300 | 30 | 25 | 4.8 | 3.7 |
LP452728 | 310 | 28 | 27 | 4.5 | 3.7 |
LP482424 | 310 | 24 | 24 | 4.8 | 3.7 |
LP442630 | 315 | 30 | 26 | 4.4 | 3.7 |
LP402535 | 320 | 35 | 25 | 4 | 3.7 |
LP403030 | 320 | 30 | 30 | 4 | 3.7 |
LP422535 | 320 | 35 | 25 | 4.2 | 3.7 |
LP452533 | 320 | 33 | 25 | 4.5 | 3.7 |
LP462040 | 320 | 40 | 20 | 4.6 | 3.7 |
LP482429 | 320 | 29 | 24 | 4.8 | 3.7 |
LP491360 | 320 | 60 | 13 | 4.9 | 3.7 |
LP422536 | 330 | 36 | 25 | 4.2 | 3.7 |
LP432827 | 330 | 27 | 28 | 4.3 | 3.7 |
LP461840 | 330 | 40 | 18 | 4.6 | 3.7 |
LP471360 | 330 | 60 | 13 | 4.7 | 3.7 |
LP482725 | 340 | 25 | 27 | 4.8 | 3.7 |
LP402827 | 350 | 27 | 28 | 4 | 3.7 |
LP442336 | 350 | 36 | 23 | 4.4 | 3.7 |
LP452535 | 350 | 35 | 25 | 4.5 | 3.7 |
LP481547 | 350 | 47 | 15 | 4.8 | 3.7 |
LP482829 | 350 | 29 | 28 | 4.8 | 3.7 |
LP482830 | 350 | 30 | 28 | 4.8 | 3.7 |
LP423030 | 360 | 30 | 30 | 4.2 | 3.7 |
LP452043 | 360 | 43 | 20 | 4.5 | 3.7 |
LP453030 | 360 | 30 | 30 | 4.5 | 3.7 |
LP482827 | 360 | 27 | 28 | 4.8 | 3.7 |
LP451842 | 375 | 42 | 18 | 4.5 | 3.7 |
LP402050 | 380 | 50 | 20 | 4 | 3.7 |
LP402445 | 380 | 45 | 24 | 4 | 3.7 |
LP452045 | 380 | 45 | 20 | 4.5 | 3.7 |
LP462527 | 380 | 27 | 25 | 4.6 | 3.7 |
LP482930 | 390 | 30 | 29 | 4.8 | 3.7 |
LP401946 | 400 | 46 | 19 | 4 | 3.7 |
LP402248 | 400 | 48 | 22 | 4 | 3.7 |
LP402743 | 400 | 43 | 27 | 4 | 3.7 |
LP403028 | 400 | 28 | 30 | 4 | 3.7 |
LP403035 | 400 | 35 | 30 | 4 | 3.7 |
LP421468 | 400 | 68 | 14 | 4.2 | 3.7 |
LP423034 | 400 | 34 | 30 | 4.2 | 3.7 |
LP432535 | 400 | 35 | 25 | 4.3 | 3.7 |
LP432543 | 400 | 43 | 25 | 4.3 | 3.7 |
LP451565 | 400 | 65 | 15 | 4.5 | 3.7 |
LP452248 | 400 | 48 | 22 | 4.5 | 3.7 |
LP452538 | 400 | 38 | 25 | 4.5 | 3.7 |
LP452827 | 400 | 27 | 28 | 4.5 | 3.7 |
LP462045 | 400 | 45 | 20 | 4.6 | 3.7 |
LP483030 | 400 | 30 | 30 | 4.8 | 3.7 |
LP492929 | 400 | 29 | 29 | 4.9 | 3.7 |
LP493030 | 400 | 30 | 30 | 4.9 | 3.7 |
LP4949135 | 400 | 135 | 49 | 4.9 | 3.7 |
LP403335 | 410 | 35 | 33 | 4 | 3.7 |
LP492726 | 415 | 26 | 27 | 4.9 | 3.7 |
LP401574 | 420 | 74 | 15 | 4 | 3.7 |
LP401862 | 420 | 62 | 18 | 4 | 3.7 |
LP403232 | 420 | 32 | 32 | 4 | 3.7 |
LP423035 | 420 | 35 | 30 | 4.2 | 3.7 |
LP482536 | 420 | 36 | 25 | 4.8 | 3.7 |
LP482628 | 420 | 28 | 26 | 4.8 | 3.7 |
LP403040 | 430 | 40 | 30 | 4 | 3.7 |
LP442730 | 430 | 30 | 27 | 4.4 | 3.7 |
LP453026 | 440 | 26 | 30 | 4.5 | 3.7 |
LP402835 | 450 | 35 | 28 | 4 | 3.7 |
LP423040 | 450 | 40 | 30 | 4.2 | 3.7 |
LP431575 | 450 | 75 | 15 | 4.3 | 3.7 |
LP492540 | 450 | 40 | 25 | 4.9 | 3.7 |
LP403834 | 460 | 34 | 38 | 4 | 3.7 |
LP472740 | 475 | 40 | 27 | 4.7 | 3.7 |
LP402550 | 480 | 50 | 25 | 4 | 3.7 |
LP403442 | 480 | 42 | 34 | 4 | 3.7 |
LP423038 | 480 | 38 | 30 | 4.2 | 3.7 |
LP433040 | 480 | 40 | 30 | 4.3 | 3.7 |
LP442539 | 480 | 39 | 25 | 4.4 | 3.7 |
LP443040 | 480 | 40 | 30 | 4.4 | 3.7 |
LP452540 | 480 | 40 | 25 | 4.5 | 3.7 |
LP403540 | 500 | 40 | 35 | 4 | 3.7 |
LP412550 | 500 | 50 | 25 | 4.1 | 3.7 |
LP423043 | 500 | 43 | 30 | 4.2 | 3.7 |
LP443038 | 500 | 38 | 30 | 4.4 | 3.7 |
LP443048 | 500 | 48 | 30 | 4.4 | 3.7 |
