3.7V Li Polymer Battery Thickness From 6.0mm to 6.9mm
Thickness from 6.0mm to 6.9mm li polymer battery. If you have not found a suitable one, you can tell you the size you need.We provide over 5000 models of Li Polymer Batteries, Thickness range from 0.4mm to 14mm, and Capacity range from 8mAh to 10000mAh+. Moreover, we also support the customization service, any capacity, and any size, and any shapes.
A large range of li polymer batteries with or without PCM, NTC, Wires, and Connectors in stock!
Over 5000+ Models
- Rich inventory in different size and capacity
- one year of storage time and warranty
- Excellent exceed cycle life:500 cycles≥ 80%
Great Full Service
- 4-7days LT&Delivery&24hours Full Quotes
- Customize service in any shape, capacity, and size
- Accept small sample orders and bulk production
High Quality & Safety
- Safe with Japan IC+MOS/ PCM/ NTC / Connector
- All our li polymer battery has been fully rigorous test
- Charge to 80% and 3.8~3.9V before shipping
3.7V Standard Li Polymer Battery Thickness From 6.0mm to 6.9mm
Rechargeable rectangular Li Polymer Battery Thickness From 6.0mm to 6.9mm: 6.0mm, 6.1mm, 6.2mm, 6.3mm, 6.4mm, 6.5mm, 6.6mm, 6.7mm, 6.8mm, 6.9mm
We pay more attention to the quality and safety of our li-polymer battery. Even these thin thickness rechargeable rectangular 6.0mm+ Li Polymer Battery series.
- Compact shape for our li polymer battery fit your mechanical design perfectly
- Reasonable tolerance includes swell space to ensure safe, durable of all li polymer battery
- High density capacity for our li polymer battery to run a longer time
- Lower self-discharging and over-charge/over-discharge / over-current/ Short circuit protection
- Enhanced safety with Japan IC & MOS protectors.
- Rigorous testing and charging lithium polymer battery to 60% before shippment
- Fast global shipping via UPS/DHL/Express
- IEC 62133, UN38.3, CE, RoHS, REACH, MSDS, and so on
We have huge range of Li Polymer Battery varing in thickness (from 0.4mm to 14.0mm).
Huge Energy Density, Flat Volts, Low Self Discharge. Each Li Polymer Battery equipped with 50mm or 100mm wires.
With built-in protection circuit board for these batteries to prevent over-current, over-charge and discharge, short-circuit, and temperature control.
If you want to customize a special small lithium polymer battery, it’s also friendly for us.
We offer competitive prices whether it is a large or small sample order. When you order more, we will offer you a lot of discounts.
All of our Battery with high quality and best price, Get a Free quot or specification & datasheet now!
Round Li Polymer Battery LPR653929 3.8V 665mAh 2.527Wh With Protection Circuit & Wires
Battery Specification & Details: Battery Type: Round Lithium ion Polymer Battery Configuration: 1S1P Part Number: LPR653929, 653929 Voltage: 3.8V Capacity: 665mAh Wat-Hou Rating: 2.527Wh Weight: Appr. 14.0g Protection Circuit Module(PCM): Yes Thermistor(NTC): No...
Round Li Polymer Battery LPR604543 3.7V 1050mAh 3.885Wh With Protection Circuit & Wires
Battery Specification & Details: Battery Type: Round Lithium ion Polymer Battery Configuration: 1S1P Part Number: LPR604543, 604543 Voltage: 3.7V Capacity: 1050mAh Wat-Hou Rating: 3.885Wh Weight: Appr. 21.0g Protection Circuit Module(PCM): Yes Thermistor(NTC): No...
3.7V Rechargeable Li Polymer Battery LP603448 1000mAh 3.7Wh With Protection Circuit & Wires & JST SHR-02V-S-B Connector
Battery Specification & Details: Battery Type: Lithium ion Polymer Battery Configuration: 1S1P Part Number: LP603448, 603448 Voltage: 3.7V Capacity: 1000mAh Wat-Hou Rating: 3.7Wh Weight: Appr. 20.0g Protection Circuit Module(PCM): Yes Thermistor(NTC): No...
3.7V Rechargeable Li Polymer Battery LP603048 850mAh 3.145Wh With Protection Circuit & Wires & Molex Connector
Battery Specification & Details: Battery Type: Lithium ion Polymer Battery Configuration: 1S1P Part Number: LP603048, 603048 Voltage: 3.7V Capacity: 850mAh Wat-Hou Rating: 3.145Wh Weight: Appr. 17.0g Protection Circuit Module(PCM): Yes Thermistor(NTC): No...
3.7V Rechargeable Li Polymer Battery Pack LP653450 4P 4400mAh With NTC and Wires
Battery Type: Lithium Polymer Battery Configuration: 1S4P Part Number: LP653450 4P, 653450 4P Capacity: 4400mAh Voltage: 3.7V Wat-Hou Rating: 16.28Wh Weight: appr. 88.0g Protection Circuit(PCM): Yes Thermistor(NTC): Yes Wires: Yes Dimension: 6.5×34×50mm (one battery)...
3.7V Rechargeable Li Polymer Battery LP662025 300mAh With PCM and Wires
Battery Type Lithium Polymer Battery Configuration 1S1P Part Number LP662025 Voltage 3.7V Capacity 300mAh Wat-Hou Rating 1.11Wh Weight Appr. 6.0g Protection Circuit(PCM) Yes Thermistor(NTC) No Connector No Wires/Cables Yes Dimension/Size 6.6×20×25mm Max. Operating...
3.7V Rechargeable Li Polymer Battery LP642235 450mAh With PCM and Wires
Battery Type Lithium Polymer Battery Configuration 1S1P Part Number LP642235 Voltage 3.7V Capacity 450mAh Wat-Hou Rating 1.665Wh Weight Appr. 9.0g Protection Circuit(PCM) Yes Thermistor(NTC) No Connector No Wires/Cables Yes Dimension/Size 6.4×22×35mm Max. Operating...
3.7V Rechargeable Li Polymer Battery LP642142 530mAh With PCM and Wires
Battery Type Lithium Polymer Battery Configuration 1S1P Part Number LP642142 Voltage 3.7V Capacity 530mAh Wat-Hou Rating 1.961Wh Weight Appr. 10.6g Protection Circuit(PCM) Yes Thermistor(NTC) No Connector No Wires/Cables Yes Dimension/Size 6.4×21×42mm Max. Operating...
3.7V Rechargeable Li Polymer Battery LP612528 500mAh With PCM and JST Connector
Battery Type Lithium Polymer Battery Configuration 1S1P Part Number LP612528 Voltage 3.7V Capacity 500mAh Wat-Hou Rating 1.85Wh Weight Appr. 10.0g Protection Circuit(PCM) Yes Thermistor(NTC) No Connector Yes Wires/Cables Yes Dimension/Size 6.1×25×28mm Max. Operating...
3.7V Rechargeable Li Polymer Battery LP604260 2000mAh With PCM and Wires
Battery Type: Lithium Polymer Battery Configuration: 1S1P Part Number: LP604260, 604260 Capacity: 2000mAh Voltage: 3.7V Wat-Hou Rating: 7.40Wh Weight: appr. 40g Protection Circuit(PCM): Yes Thermistor(NTC): No Wires: Yes Dimension: 6.0 x 42 x 60mm Max. Operating...
Thickness from 6.0mm to 6.9mm, Capacity from 35mAh to 10000mAh
Part Number | Capacity (mAh) | Length (mm) | Width (mm) | Thickness (mm) | Voltage (V) |
---|---|---|---|---|---|
LP600811 | 35 | 11 | 8 | 6 | 3.7 |
LP600812 | 35 | 12 | 8 | 6 | 3.7 |
LP600912 | 38 | 12 | 9 | 6 | 3.7 |
LP601111 | 40 | 11 | 11 | 6 | 3.7 |
LP601013 | 42 | 13 | 10 | 6 | 3.7 |
LP601112 | 45 | 12 | 11 | 6 | 3.7 |
LP601015 | 60 | 15 | 10 | 6 | 3.7 |
LP601113 | 60 | 13 | 11 | 6 | 3.7 |
LP601114 | 65 | 14 | 11 | 6 | 3.7 |
LP601115 | 65 | 15 | 11 | 6 | 3.7 |
LP601214 | 65 | 14 | 12 | 6 | 3.7 |
LP601020 | 85 | 20 | 10 | 6 | 3.7 |
LP601218 | 90 | 18 | 12 | 6 | 3.7 |
LP601219 | 90 | 19 | 12 | 6 | 3.7 |
LP601024 | 95 | 24 | 10 | 6 | 3.7 |
LP601419 | 100 | 19 | 14 | 6 | 3.7 |
LP601717 | 100 | 17 | 17 | 6 | 3.7 |
LP601025 | 110 | 25 | 10 | 6 | 3.7 |
LP601220 | 110 | 20 | 12 | 6 | 3.7 |
LP601519 | 110 | 19 | 15 | 6 | 3.7 |
LP600940 | 120 | 40 | 9 | 6 | 3.7 |
LP601223 | 120 | 23 | 12 | 6 | 3.7 |
LP601225 | 120 | 25 | 12 | 6 | 3.7 |
LP601125 | 130 | 25 | 11 | 6 | 3.7 |
LP601323 | 140 | 23 | 13 | 6 | 3.7 |
LP601520 | 140 | 20 | 15 | 6 | 3.7 |
LP601130 | 150 | 30 | 11 | 6 | 3.7 |
LP601522 | 150 | 22 | 15 | 6 | 3.7 |
LP601622 | 155 | 22 | 16 | 6 | 3.7 |
LP601230 | 180 | 30 | 12 | 6 | 3.7 |
LP601525 | 180 | 25 | 15 | 6 | 3.7 |
LP601528 | 180 | 28 | 15 | 6 | 3.7 |
LP601722 | 180 | 22 | 17 | 6 | 3.7 |
LP602020 | 190 | 20 | 20 | 6 | 3.7 |
LP601135 | 200 | 35 | 11 | 6 | 3.7 |
LP601233 | 200 | 33 | 12 | 6 | 3.7 |
LP601235 | 200 | 35 | 12 | 6 | 3.7 |
LP601236 | 200 | 36 | 12 | 6 | 3.7 |
LP601325 | 200 | 25 | 13 | 6 | 3.7 |
LP601337 | 200 | 37 | 13 | 6 | 3.7 |
LP601428 | 200 | 28 | 14 | 6 | 3.7 |
LP601430 | 200 | 30 | 14 | 6 | 3.7 |
LP601725 | 220 | 25 | 17 | 6 | 3.7 |
LP601726 | 220 | 26 | 17 | 6 | 3.7 |
LP601240 | 250 | 40 | 12 | 6 | 3.7 |
LP601242 | 250 | 42 | 12 | 6 | 3.7 |
LP601243 | 250 | 43 | 12 | 6 | 3.7 |
LP601435 | 250 | 35 | 14 | 6 | 3.7 |
LP602323 | 250 | 23 | 23 | 6 | 3.7 |
LP602934 | 250 | 34 | 29 | 6 | 3.7 |
LP601436 | 260 | 36 | 14 | 6 | 3.7 |
LP601927 | 270 | 27 | 19 | 6 | 3.7 |
LP602025 | 270 | 25 | 20 | 6 | 3.7 |
LP601437 | 280 | 37 | 14 | 6 | 3.7 |
LP601535 | 280 | 35 | 15 | 6 | 3.7 |
LP601248 | 300 | 48 | 12 | 6 | 3.7 |
LP601250 | 300 | 50 | 12 | 6 | 3.7 |
LP601635 | 300 | 35 | 16 | 6 | 3.7 |
LP601730 | 300 | 30 | 17 | 6 | 3.7 |
LP601833 | 300 | 33 | 18 | 6 | 3.7 |
LP602028 | 300 | 28 | 20 | 6 | 3.7 |
LP602030 | 300 | 30 | 20 | 6 | 3.7 |
LP602425 | 300 | 25 | 24 | 6 | 3.7 |
LP602525 | 300 | 25 | 25 | 6 | 3.7 |
LP601733 | 320 | 33 | 17 | 6 | 3.7 |
LP602526 | 320 | 26 | 25 | 6 | 3.7 |
LP601338 | 350 | 38 | 13 | 6 | 3.7 |
LP601444 | 350 | 44 | 14 | 6 | 3.7 |
LP601447 | 350 | 47 | 14 | 6 | 3.7 |
LP601642 | 350 | 42 | 16 | 6 | 3.7 |
LP601735 | 350 | 35 | 17 | 6 | 3.7 |
LP601742 | 350 | 42 | 17 | 6 | 3.7 |
LP601836 | 350 | 36 | 18 | 6 | 3.7 |
LP601543 | 365 | 43 | 15 | 6 | 3.7 |
LP602826 | 370 | 26 | 28 | 6 | 3.7 |
LP601443 | 380 | 43 | 14 | 6 | 3.7 |
LP601263 | 400 | 63 | 12 | 6 | 3.7 |
LP601351 | 400 | 51 | 13 | 6 | 3.7 |
LP601546 | 400 | 46 | 15 | 6 | 3.7 |
LP601548 | 400 | 48 | 15 | 6 | 3.7 |
LP601646 | 400 | 46 | 16 | 6 | 3.7 |
LP602035 | 400 | 35 | 20 | 6 | 3.7 |
LP602428 | 400 | 28 | 24 | 6 | 3.7 |
LP602450 | 400 | 50 | 24 | 6 | 3.7 |
LP602528 | 400 | 28 | 25 | 6 | 3.7 |
LP602530 | 400 | 30 | 25 | 6 | 3.7 |
LP602624 | 400 | 24 | 26 | 6 | 3.7 |
LP602625 | 400 | 25 | 26 | 6 | 3.7 |
LP602626 | 400 | 26 | 26 | 6 | 3.7 |
LP601550 | 420 | 50 | 15 | 6 | 3.7 |
LP601647 | 420 | 47 | 16 | 6 | 3.7 |
LP602136 | 420 | 36 | 21 | 6 | 3.7 |
LP602828 | 420 | 28 | 28 | 6 | 3.7 |
LP601843 | 430 | 43 | 18 | 6 | 3.7 |
LP601453 | 450 | 53 | 14 | 6 | 3.7 |
LP602040 | 450 | 40 | 20 | 6 | 3.7 |
LP602335 | 450 | 35 | 23 | 6 | 3.7 |
LP602338 | 450 | 38 | 23 | 6 | 3.7 |
LP602725 | 460 | 25 | 27 | 6 | 3.7 |
LP602830 | 460 | 30 | 28 | 6 | 3.7 |
LP602234 | 470 | 34 | 22 | 6 | 3.7 |
LP602629 | 495 | 29 | 26 | 6 | 3.7 |
LP601371 | 500 | 71 | 13 | 6 | 3.7 |
LP601373 | 500 | 73 | 13 | 6 | 3.7 |
LP601452 | 500 | 52 | 14 | 6 | 3.7 |
LP601537 | 500 | 37 | 15 | 6 | 3.7 |
LP601648 | 500 | 48 | 16 | 6 | 3.7 |
LP601750 | 500 | 50 | 17 | 6 | 3.7 |
LP601752 | 500 | 52 | 17 | 6 | 3.7 |
LP602039 | 500 | 39 | 20 | 6 | 3.7 |
LP602046 | 500 | 46 | 20 | 6 | 3.7 |
LP602240 | 500 | 40 | 22 | 6 | 3.7 |
LP602339 | 500 | 39 | 23 | 6 | 3.7 |
LP602443 | 500 | 43 | 24 | 6 | 3.7 |
LP602535 | 500 | 35 | 25 | 6 | 3.7 |
LP603027 | 500 | 27 | 30 | 6 | 3.7 |
LP602730 | 520 | 30 | 27 | 6 | 3.7 |
LP602045 | 530 | 45 | 20 | 6 | 3.7 |
LP603333 | 550 | 33 | 33 | 6 | 3.7 |
LP601670 | 600 | 70 | 16 | 6 | 3.7 |
LP601760 | 600 | 60 | 17 | 6 | 3.7 |
LP601955 | 600 | 55 | 19 | 6 | 3.7 |
LP602050 | 600 | 50 | 20 | 6 | 3.7 |
LP602342 | 600 | 42 | 23 | 6 | 3.7 |
LP602540 | 600 | 40 | 25 | 6 | 3.7 |
LP603030 | 600 | 30 | 30 | 6 | 3.7 |
LP603035 | 600 | 35 | 30 | 6 | 3.7 |
LP601862 | 620 | 62 | 18 | 6 | 3.7 |
LP602440 | 630 | 40 | 24 | 6 | 3.7 |
LP602740 | 630 | 40 | 27 | 6 | 3.7 |
LP602055 | 650 | 55 | 20 | 6 | 3.7 |
LP602248 | 650 | 48 | 22 | 6 | 3.7 |
LP602250 | 650 | 50 | 22 | 6 | 3.7 |
LP602447 | 650 | 47 | 24 | 6 | 3.7 |
LP603038 | 680 | 38 | 30 | 6 | 3.7 |
LP602060 | 700 | 60 | 20 | 6 | 3.7 |
LP602445 | 700 | 45 | 24 | 6 | 3.7 |
LP602548 | 700 | 48 | 25 | 6 | 3.7 |
LP602932 | 700 | 32 | 29 | 6 | 3.7 |
LP603040 | 750 | 40 | 30 | 6 | 3.7 |
LP603046 | 750 | 46 | 30 | 6 | 3.7 |
LP603336 | 750 | 36 | 33 | 6 | 3.7 |
LP603434 | 750 | 34 | 34 | 6 | 3.7 |
LP603436 | 750 | 36 | 34 | 6 | 3.7 |
LP602070 | 800 | 70 | 20 | 6 | 3.7 |
LP602844 | 800 | 44 | 28 | 6 | 3.7 |
LP602848 | 800 | 48 | 28 | 6 | 3.7 |
LP603045 | 800 | 45 | 30 | 6 | 3.7 |
LP603047 | 800 | 47 | 30 | 6 | 3.7 |
LP602455 | 850 | 55 | 24 | 6 | 3.7 |
LP603048 | 870 | 48 | 30 | 6 | 3.7 |
LP603442 | 900 | 42 | 34 | 6 | 3.7 |
LP604038 | 920 | 38 | 40 | 6 | 3.7 |
LP602750 | 950 | 50 | 27 | 6 | 3.7 |
LP602850 | 950 | 50 | 28 | 6 | 3.7 |
LP603740 | 950 | 40 | 37 | 6 | 3.7 |
LP604039 | 950 | 39 | 40 | 6 | 3.7 |
LP602080 | 1000 | 80 | 20 | 6 | 3.7 |
LP602560 | 1000 | 60 | 25 | 6 | 3.7 |
LP602660 | 1000 | 60 | 26 | 6 | 3.7 |
LP602760 | 1000 | 60 | 27 | 6 | 3.7 |
LP602763 | 1000 | 63 | 27 | 6 | 3.7 |
LP603043 | 1000 | 43 | 30 | 6 | 3.7 |
LP603051 | 1000 | 51 | 30 | 6 | 3.7 |
LP603054 | 1000 | 54 | 30 | 6 | 3.7 |
LP603345 | 1000 | 45 | 33 | 6 | 3.7 |
LP603347 | 1000 | 47 | 33 | 6 | 3.7 |
LP603443 | 1000 | 43 | 34 | 6 | 3.7 |
LP603448 | 1000 | 48 | 34 | 6 | 3.7 |
LP603550 | 1000 | 50 | 35 | 6 | 3.7 |
LP603648 | 1000 | 48 | 36 | 6 | 3.7 |
LP603943 | 1000 | 43 | 39 | 6 | 3.7 |
LP604040 | 1000 | 40 | 40 | 6 | 3.7 |
LP604045 | 1000 | 45 | 40 | 6 | 3.7 |
LP604134 | 1000 | 34 | 41 | 6 | 3.7 |
LP603643 | 1050 | 43 | 36 | 6 | 3.7 |
LP601890 | 1100 | 90 | 18 | 6 | 3.7 |
LP603055 | 1100 | 55 | 30 | 6 | 3.7 |
LP603060 | 1100 | 60 | 30 | 6 | 3.7 |
LP603548 | 1100 | 48 | 35 | 6 | 3.7 |
LP603053 | 1150 | 53 | 30 | 6 | 3.7 |
LP603545 | 1150 | 45 | 35 | 6 | 3.7 |
LP603064 | 1200 | 64 | 30 | 6 | 3.7 |
LP603356 | 1200 | 56 | 33 | 6 | 3.7 |
LP603450 | 1200 | 50 | 34 | 6 | 3.7 |
LP603455 | 1200 | 55 | 34 | 6 | 3.7 |
LP604048 | 1200 | 48 | 40 | 6 | 3.7 |
LP602380 | 1250 | 80 | 23 | 6 | 3.7 |
LP602670 | 1300 | 70 | 26 | 6 | 3.7 |
LP603162 | 1300 | 62 | 31 | 6 | 3.7 |
LP603465 | 1300 | 65 | 34 | 6 | 3.7 |
LP604546 | 1380 | 46 | 45 | 6 | 3.7 |
LP603458 | 1400 | 58 | 34 | 6 | 3.7 |
LP603462 | 1400 | 62 | 34 | 6 | 3.7 |
LP603759 | 1400 | 59 | 37 | 6 | 3.7 |
LP603954 | 1400 | 54 | 39 | 6 | 3.7 |
LP604050 | 1400 | 50 | 40 | 6 | 3.7 |
LP604240 | 1400 | 40 | 42 | 6 | 3.7 |
LP603856 | 1500 | 56 | 38 | 6 | 3.7 |
LP604755 | 1500 | 55 | 47 | 6 | 3.7 |
LP605050 | 1500 | 50 | 50 | 6 | 3.7 |
LP602690 | 1600 | 90 | 26 | 6 | 3.7 |
LP604057 | 1650 | 57 | 40 | 6 | 3.7 |
LP604060 | 1650 | 60 | 40 | 6 | 3.7 |
LP603668 | 1700 | 68 | 36 | 6 | 3.7 |
LP603493 | 1800 | 93 | 34 | 6 | 3.7 |
LP603498 | 1800 | 98 | 34 | 6 | 3.7 |
LP603962 | 1800 | 62 | 39 | 6 | 3.7 |
LP603966 | 1800 | 66 | 39 | 6 | 3.7 |
LP604757 | 1800 | 57 | 47 | 6 | 3.7 |
LP605447 | 1800 | 47 | 54 | 6 | 3.7 |
LP606066 | 1800 | 66 | 60 | 6 | 3.7 |
LP604949 | 1900 | 49 | 49 | 6 | 3.7 |
LP603098 | 2000 | 98 | 30 | 6 | 3.7 |
LP603585 | 2000 | 85 | 35 | 6 | 3.7 |
LP603773 | 2000 | 73 | 37 | 6 | 3.7 |
LP6042125 | 2000 | 125 | 42 | 6 | 3.7 |
LP604260 | 2000 | 60 | 42 | 6 | 3.7 |
LP604560 | 2000 | 60 | 45 | 6 | 3.7 |
LP604860 | 2000 | 60 | 48 | 6 | 3.7 |
LP605055 | 2000 | 55 | 50 | 6 | 3.7 |
LP605056 | 2000 | 56 | 50 | 6 | 3.7 |
LP605062 | 2000 | 62 | 50 | 6 | 3.7 |
LP605066 | 2000 | 66 | 50 | 6 | 3.7 |
LP603580 | 2100 | 80 | 35 | 6 | 3.7 |
LP604275 | 2100 | 75 | 42 | 6 | 3.7 |
LP604368 | 2100 | 68 | 43 | 6 | 3.7 |
LP605059 | 2100 | 59 | 50 | 6 | 3.7 |
LP605060 | 2200 | 60 | 50 | 6 | 3.7 |
LP605656 | 2200 | 56 | 56 | 6 | 3.7 |
LP604464 | 2250 | 64 | 44 | 6 | 3.7 |
LP603781 | 2300 | 81 | 37 | 6 | 3.7 |
LP603980 | 2300 | 80 | 39 | 6 | 3.7 |
LP604384 | 2300 | 84 | 43 | 6 | 3.7 |
LP605048 | 2300 | 48 | 50 | 6 | 3.7 |
LP605064 | 2300 | 64 | 50 | 6 | 3.7 |
LP604674 | 2500 | 74 | 46 | 6 | 3.7 |
LP605175 | 2500 | 75 | 51 | 6 | 3.7 |
LP606065 | 2500 | 65 | 60 | 6 | 3.7 |
LP605764 | 2600 | 64 | 57 | 6 | 3.7 |
LP6035110 | 2700 | 110 | 35 | 6 | 3.7 |
LP605080 | 2800 | 80 | 50 | 6 | 3.7 |
LP6040103 | 2900 | 103 | 40 | 6 | 3.7 |
LP605571 | 3000 | 71 | 55 | 6 | 3.7 |
LP6036118 | 3200 | 118 | 36 | 6 | 3.7 |
LP606085 | 3500 | 85 | 60 | 6 | 3.7 |
LP605688 | 3700 | 88 | 56 | 6 | 3.7 |
LP605792 | 3700 | 92 | 57 | 6 | 3.7 |
LP606090 | 4000 | 90 | 60 | 6 | 3.7 |
LP606190 | 4000 | 90 | 61 | 6 | 3.7 |
LP606385 | 4000 | 85 | 63 | 6 | 3.7 |
LP606580 | 4000 | 80 | 65 | 6 | 3.7 |
LP6054105 | 4150 | 105 | 54 | 6 | 3.7 |
LP607777 | 4200 | 77 | 77 | 6 | 3.7 |
LP6060100 | 4300 | 100 | 60 | 6 | 3.7 |
LP606597 | 4600 | 97 | 65 | 6 | 3.7 |
LP6053128 | 5000 | 128 | 53 | 6 | 3.7 |
LP6060110 | 5000 | 110 | 60 | 6 | 3.7 |
LP6065125 | 5000 | 125 | 65 | 6 | 3.7 |
LP606684 | 5000 | 84 | 66 | 6 | 3.7 |
LP6066113 | 5500 | 113 | 66 | 6 | 3.7 |
LP608590 | 6030 | 90 | 85 | 6 | 3.7 |
LP612026 | 95 | 26 | 20 | 6.1 | 3.7 |
LP611522 | 140 | 22 | 15 | 6.1 | 3.7 |
LP611724 | 180 | 24 | 17 | 6.1 | 3.7 |
LP612528 | 500 | 28 | 25 | 6.1 | 3.7 |
LP612533 | 500 | 33 | 25 | 6.1 | 3.7 |
LP612343 | 580 | 43 | 23 | 6.1 | 3.7 |
LP613030 | 580 | 30 | 30 | 6.1 | 3.7 |
LP612932 | 650 | 32 | 29 | 6.1 | 3.7 |
LP611663 | 680 | 63 | 16 | 6.1 | 3.7 |
LP612931 | 710 | 31 | 29 | 6.1 | 3.7 |
LP613040 | 730 | 40 | 30 | 6.1 | 3.7 |
LP613545 | 1100 | 45 | 35 | 6.1 | 3.7 |
LP614048 | 1200 | 48 | 40 | 6.1 | 3.7 |
LP613659 | 1500 | 59 | 36 | 6.1 | 3.7 |
LP615048 | 1500 | 48 | 50 | 6.1 | 3.7 |
LP613267 | 1650 | 67 | 32 | 6.1 | 3.7 |
LP613773 | 2000 | 73 | 37 | 6.1 | 3.7 |
LP614561 | 2100 | 61 | 45 | 6.1 | 3.7 |
LP614070 | 2200 | 70 | 40 | 6.1 | 3.7 |
LP614071 | 2200 | 71 | 40 | 6.1 | 3.7 |
LP614072 | 2200 | 72 | 40 | 6.1 | 3.7 |
LP614174 | 2200 | 74 | 41 | 6.1 | 3.7 |
LP6142125 | 2200 | 125 | 42 | 6.1 | 3.7 |
LP615064 | 2300 | 64 | 50 | 6.1 | 3.7 |
LP615272 | 2700 | 72 | 52 | 6.1 | 3.7 |
LP6148101 | 3500 | 101 | 48 | 6.1 | 3.7 |
LP616092 | 4000 | 92 | 60 | 6.1 | 3.7 |
LP616789 | 4300 | 89 | 67 | 6.1 | 3.7 |
LP6153110 | 4500 | 110 | 53 | 6.1 | 3.7 |
LP6176105 | 7000 | 105 | 76 | 6.1 | 3.7 |
LP6172148 | 7700 | 148 | 72 | 6.1 | 3.7 |
LP6186145 | 9100 | 145 | 86 | 6.1 | 3.7 |
LP621013 | 90 | 13 | 10 | 6.2 | 3.7 |
LP621819 | 150 | 19 | 18 | 6.2 | 3.7 |
LP621230 | 170 | 30 | 12 | 6.2 | 3.7 |
LP622020 | 190 | 20 | 20 | 6.2 | 3.7 |
LP622025 | 240 | 25 | 20 | 6.2 | 3.7 |
LP621345 | 260 | 45 | 13 | 6.2 | 3.7 |
LP621537 | 300 | 37 | 15 | 6.2 | 3.7 |
LP621727 | 300 | 27 | 17 | 6.2 | 3.7 |
LP622030 | 320 | 30 | 20 | 6.2 | 3.7 |
LP622930 | 400 | 30 | 29 | 6.2 | 3.7 |
LP622727 | 480 | 27 | 27 | 6.2 | 3.7 |
LP622530 | 500 | 30 | 25 | 6.2 | 3.7 |
LP623038 | 500 | 38 | 30 | 6.2 | 3.7 |
LP622533 | 520 | 33 | 25 | 6.2 | 3.7 |
LP621948 | 550 | 48 | 19 | 6.2 | 3.7 |
LP622631 | 550 | 31 | 26 | 6.2 | 3.7 |
LP622058 | 600 | 58 | 20 | 6.2 | 3.7 |
LP623030 | 600 | 30 | 30 | 6.2 | 3.7 |
LP623040 | 600 | 40 | 30 | 6.2 | 3.7 |
LP623036 | 780 | 36 | 30 | 6.2 | 3.7 |
LP623443 | 1050 | 43 | 34 | 6.2 | 3.7 |
LP623448 | 1050 | 48 | 34 | 6.2 | 3.7 |
LP621890 | 1100 | 90 | 18 | 6.2 | 3.7 |
LP622758 | 1100 | 58 | 27 | 6.2 | 3.7 |
LP623255 | 1100 | 55 | 32 | 6.2 | 3.7 |
LP624038 | 1100 | 38 | 40 | 6.2 | 3.7 |
LP624046 | 1150 | 46 | 40 | 6.2 | 3.7 |
LP622370 | 1200 | 70 | 23 | 6.2 | 3.7 |
LP624045 | 1200 | 45 | 40 | 6.2 | 3.7 |
LP623455 | 1280 | 55 | 34 | 6.2 | 3.7 |
LP623158 | 1300 | 58 | 31 | 6.2 | 3.7 |
LP623450 | 1300 | 50 | 34 | 6.2 | 3.7 |
LP623758 | 1500 | 58 | 37 | 6.2 | 3.7 |
LP623759 | 1500 | 59 | 37 | 6.2 | 3.7 |
LP625240 | 1500 | 40 | 52 | 6.2 | 3.7 |
LP624948 | 1650 | 48 | 49 | 6.2 | 3.7 |
LP623497 | 1800 | 97 | 34 | 6.2 | 3.7 |
LP624650 | 1800 | 50 | 46 | 6.2 | 3.7 |
LP623965 | 1900 | 65 | 39 | 6.2 | 3.7 |
LP624068 | 1900 | 68 | 40 | 6.2 | 3.7 |
LP624164 | 2000 | 64 | 41 | 6.2 | 3.7 |
LP624272 | 2000 | 72 | 42 | 6.2 | 3.7 |
LP624765 | 2100 | 65 | 47 | 6.2 | 3.7 |
LP624170 | 2200 | 70 | 41 | 6.2 | 3.7 |
LP624553 | 2200 | 53 | 45 | 6.2 | 3.7 |
LP625062 | 2300 | 62 | 50 | 6.2 | 3.7 |
LP625358 | 2400 | 58 | 53 | 6.2 | 3.7 |
LP624179 | 2500 | 79 | 41 | 6.2 | 3.7 |
LP6242125 | 2600 | 125 | 42 | 6.2 | 3.7 |
LP625384 | 3000 | 84 | 53 | 6.2 | 3.7 |
LP625870 | 3000 | 70 | 58 | 6.2 | 3.7 |
LP626271 | 3200 | 71 | 62 | 6.2 | 3.7 |
LP625094 | 3400 | 94 | 50 | 6.2 | 3.7 |
LP6252103 | 3900 | 103 | 52 | 6.2 | 3.7 |
