Battery Specification & Details:
Battery Type: | Lithium ion Polymer Battery |
Configuration: | 1S1P |
Part Number: | LP282018, 282018 |
Voltage: | 3.7V |
Capacity: | 75mAh |
Wat-Hou Rating: | 0.2775Wh |
Weight: | Appr. 1.5g |
Protection Circuit Module(PCM): | No |
Thermistor(NTC): | No |
Connector: | No |
Wires/Cables: | Yes |
Dimension/Size: | 2.8×20×18mm |
Max. Operating voltage range: | 2.75V to 4.2V |
Max. Charging voltage: | 4.20V± 50mV |
Max. Charging current: | 37.5mA |
Max. Continuous discharge current: | 75mA |
Connector: https://www.li-polymer-battery.com/li-polymer-battery-connectors/
This rechargeable rectangular Lithium-ion Polymer Battery LP282018 3.7V 75mAh battery can come with a protection circuit board, 10K NTC, 50mm, 100mm, or customized length of wires connectors. For small samples, we support MOQ 5 pieces with 5~7 days lead time in stock. In addition, we offer tailor-made services, and you can make your exclusive batteries in any shape and size.
Here are ours High-Quality Batteries with Factory Customization for your reference: https://www.li-polymer-battery.com/high-quality-li-polymer-battery-with-factory-customization/
We provide more than 5000 models of rechargeable lithium polymer battery, capacity from 8mAh to 10000mAh+, thickness from 0.4mm to 14.0mm with IEC62133, CE, RoHS, UN38.3, and MSDS.
Also, we provide customized services; support customized your battery in any size, shape, capacity, and voltage.
Rechargeable Li Polymer Battery LP282018 3.7V 75mAh Battery Without Protection Circuit, With Wires
About Lithium ion Polymer Battery
Lithium polymer battery, also known as a polymer lithium battery, is a kind of lithium-ion battery of chemical battery. Compared with other batteries, it has the characteristics of high energy, miniaturization, and lightweight. The ultra-thin features can be made into batteries of different shapes and capacities to meet the needs of some products. The theoretical minimum thickness can reach 0.4mm.
Lithium polymer battery usually consists of several identical parallel secondary cells to increase the discharge current or several battery packs in series to increase the available voltage.
We have been producing and selling Lithium Polymer Batteries for more than ten years. This popular rechargeable polymer battery LP282018 1S1P 3.7V 75mAh battery is one of our most popular 3.7V li-polymer batteries.
Buy some batteries for your device or prototyping!
3.7V Rechargeable Li Polymer Battery LP221620 30mAh 0.111Wh With Protection Circuit and Wires
Battery Specification & Details: Battery Cell Type: Lithium ion Polymer Battery Configuration: 1S1P Part Number: LP221620, 221620 Voltage: 3.7V Capacity: 300mAh Wat-Hou Rating: 0.111Wh Weight: Appr. 0.6g Protection Circuit Module(PCM): Yes Thermistor(NTC): No...
3.7V Rechargeable Li Polymer Battery LP201020 30mAh 0.11Wh Without PCM, With Wires and JST Connector
Battery Specification & Details: Battery Type: Lithium ion Polymer Battery Configuration: 1S1P Part Number: LP201020, 201020 Voltage: 3.7V Capacity: 30mAh Wat-Hou Rating: 0.11Wh Weight: Appr. 0.6g Protection Circuit Module(PCM): No Thermistor(NTC): No Connector:...
3.7V Rechargeable Li Polymer Battery LP400925 70mAh With PCM and Wires
Battery Type: Lithium Polymer Battery Configuration: 1S1P Part Number: LP400925, 400925 Capacity: 70mAh Voltage: 3.7V Wat-Hou Rating: 0.259Wh Weight: appr. 1.4g Protection Circuit(PCM): Yes Thermistor(NTC): No Wires: Yes Dimension: 4.0 x 9 x 25mm Max. Operating...
Rechargeable Lithium ion Polymer Battery LP273034 3.7V 270mAh 0.999Wh Battery With PCM and Wires
Battery Specification & Details: Battery Type: Lithium ion Polymer Battery Configuration: 1S1P Part Number: LP273034, 273034 Voltage: 3.7V Capacity: 270mAh Wat-Hou Rating: 0.999Wh Weight: Appr. 5.4g Protection Circuit Module(PCM): Yes Thermistor(NTC): No...
Rechargeable Lithium ion Polymer Battery LP272247 3.7V 260mAh 0.962Wh Battery With JST SHR-02V-S-B Connector
Battery Specification & Details: Battery Type: Lithium ion Polymer Battery Configuration: 1S1P Part Number: LP272247, 272247 Voltage: 3.7V Capacity: 260mAh Wat-Hou Rating: 0.962Wh Weight: Appr. 5.2g Protection Circuit Module(PCM): Yes Thermistor(NTC): No...
3.7V Rechargeable Li Polymer Battery LP221620 30mAh 0.111Wh With Protection Circuit and Wires
Battery Specification & Details: Battery Cell Type: Lithium ion Polymer Battery Configuration: 1S1P Part Number: LP221620, 221620 Voltage: 3.7V Capacity: 300mAh Wat-Hou Rating: 0.111Wh Weight: Appr. 0.6g Protection Circuit Module(PCM): Yes Thermistor(NTC): No...
Rechargeable Lithium ion Polymer Battery LP322438 250mAh for Wireless Charging Shaver
The Best Ceramic Wireless Charging ShaverTriple Ceramic Blade I Wireless Charging | Portable | 0.01 mm Close Shave | 6800rpm | Travel LockYou need a new product to better present a clean and tidy face for you. This new wireless rechargeable ceramic shaver is just what...
Rechargeable Polymer Battery LP302535 3.7V 200mAh With PCM and Wires For Smart Knee Support
Your Customized Intelligent Knee Support! Custom Size | Real-time Support | Never Fall Off Why do you need an Intelligent Knee! We all have different knees and needs, so why is it that all kneepads are the same? The Intelligent Knee is a new way to get just the right...
3.7V Rechargeable Lithium ion Polymer Battery LP405070 1620mAh Battery For Handheld Gaming Device
It's a new thing- play games! This playful little black-and-white plaything, made by the publisher of Untitled Goose Game, looks like a Game Boy cross-bred with a Pikachu and a Tamagotchi. But it can allow you to carry them and play them at any time or place and Take...
Battery Capacity Below 100mAh
Part Number | Capacity(mAh) | Length(mm) | Width(mm) | Thickness(mm) | Voltage(V) |
---|---|---|---|---|---|
LP081831 | 8 mAh | 31 | 18 | 0.8 | 3.7V |
LP201115 | 10 mAh | 15 | 11 | 2 | 3.7V |
LP151020 | 12 mAh | 20 | 10 | 1.5 | 3.7V |
LP151025 | 12 mAh | 25 | 10 | 1.5 | 3.7V |
LP101414 | 15 mAh | 14 | 14 | 1 | 3.7V |
LP250816 | 15 mAh | 16 | 8 | 2.5 | 3.7V |
LP251015 | 15 mAh | 15 | 10 | 2.5 | 3.7V |
LP251212 | 15 mAh | 12 | 12 | 2.5 | 3.7V |
LP350812 | 15 mAh | 12 | 8 | 3.5 | 3.7V |
LP701621 | 16 mAh | 21 | 16 | 7 | 3.7V |
LP201015 | 20 mAh | 15 | 10 | 2 | 3.7V |
LP271414 | 20 mAh | 14 | 14 | 2.7 | 3.7V |
LP400912 | 20 mAh | 12 | 9 | 4 | 3.7V |
LP500522 | 20 mAh | 22 | 5 | 5 | 3.7V |
LP042255 | 21 mAh | 55 | 22 | 0.4 | 3.7V |
LP271015 | 22 mAh | 15 | 10 | 2.7 | 3.7V |
LP311013 | 23 mAh | 13 | 10 | 3.1 | 3.7V |
LP072736 | 25 mAh | 36 | 27 | 0.7 | 3.7V |
LP191320 | 25 mAh | 20 | 13 | 1.9 | 3.7V |
LP221220 | 25 mAh | 20 | 12 | 2.2 | 3.7V |
LP301016 | 25 mAh | 16 | 10 | 3 | 3.7V |
LP341114 | 25 mAh | 14 | 11 | 3.4 | 3.7V |
LP420815 | 25 mAh | 15 | 8 | 4.2 | 3.7V |
LP251019 | 26 mAh | 19 | 10 | 2.5 | 3.7V |
LP420813 | 26 mAh | 13 | 8 | 4.2 | 3.7V |
LP251314 | 28 mAh | 14 | 13 | 2.5 | 3.7V |
LP201214 | 30 mAh | 14 | 12 | 2 | 3.7V |
LP201520 | 30 mAh | 20 | 15 | 2 | 3.7V |
LP221021 | 30 mAh | 21 | 10 | 2.2 | 3.7V |
LP221320 | 30 mAh | 20 | 13 | 2.2 | 3.7V |
LP221619 | 30 mAh | 19 | 16 | 2.2 | 3.7V |
LP221620 | 30 mAh | 20 | 16 | 2.2 | 3.7V |
LP231024 | 30 mAh | 24 | 10 | 2.3 | 3.7V |
LP231123 | 30 mAh | 23 | 11 | 2.3 | 3.7V |
LP231815 | 30 mAh | 15 | 18 | 2.3 | 3.7V |
LP301215 | 30 mAh | 15 | 12 | 3 | 3.7V |
LP301218 | 30 mAh | 18 | 12 | 3 | 3.7V |
LP301315 | 30 mAh | 15 | 13 | 3 | 3.7V |
LP450815 | 30 mAh | 15 | 8 | 4.5 | 3.7V |
LP501011 | 30 mAh | 11 | 10 | 5 | 3.7V |
LP521011 | 30 mAh | 11 | 10 | 5.2 | 3.7V |
LP551011 | 30 mAh | 11 | 10 | 5.5 | 3.7V |
LP161823 | 33 mAh | 23 | 18 | 1.6 | 3.7V |
LP451113 | 33 mAh | 13 | 11 | 4.5 | 3.7V |
LP501112 | 34 mAh | 12 | 11 | 5 | 3.7V |
LP142817 | 35 mAh | 17 | 28 | 1.4 | 3.7V |
LP191622 | 35 mAh | 22 | 16 | 1.9 | 3.7V |
LP351213 | 35 mAh | 13 | 12 | 3.5 | 3.7V |
LP381213 | 35 mAh | 13 | 12 | 3.8 | 3.7V |
LP390819 | 35 mAh | 19 | 8 | 3.9 | 3.7V |
LP400822 | 35 mAh | 22 | 8 | 4 | 3.7V |
LP500527 | 35 mAh | 27 | 5 | 5 | 3.7V |
LP600811 | 35 mAh | 11 | 8 | 6 | 3.7V |
LP600812 | 35 mAh | 12 | 8 | 6 | 3.7V |
LP161825 | 37 mAh | 25 | 18 | 1.6 | 3.7V |
LP600912 | 38 mAh | 12 | 9 | 6 | 3.7V |
LP201030 | 40 mAh | 30 | 10 | 2 | 3.7V |
LP201235 | 40 mAh | 35 | 12 | 2 | 3.7V |
LP221525 | 40 mAh | 25 | 15 | 2.2 | 3.7V |
LP251320 | 40 mAh | 20 | 13 | 2.5 | 3.7V |
LP301044 | 40 mAh | 44 | 10 | 3 | 3.7V |
LP301221 | 40 mAh | 21 | 12 | 3 | 3.7V |
LP301415 | 40 mAh | 15 | 14 | 3 | 3.7V |
LP301515 | 40 mAh | 15 | 15 | 3 | 3.7V |
LP301518 | 40 mAh | 18 | 15 | 3 | 3.7V |
LP341117 | 40 mAh | 17 | 11 | 3.4 | 3.7V |
LP351019 | 40 mAh | 19 | 10 | 3.5 | 3.7V |
LP351121 | 40 mAh | 21 | 11 | 3.5 | 3.7V |
LP351315 | 40 mAh | 15 | 13 | 3.5 | 3.7V |
LP360820 | 40 mAh | 20 | 8 | 3.6 | 3.7V |
LP370821 | 40 mAh | 21 | 8 | 3.7 | 3.7V |
LP391114 | 40 mAh | 14 | 11 | 3.9 | 3.7V |
LP400920 | 40 mAh | 20 | 9 | 4 | 3.7V |
LP401015 | 40 mAh | 15 | 10 | 4 | 3.7V |
LP401017 | 40 mAh | 17 | 10 | 4 | 3.7V |
LP401214 | 40 mAh | 14 | 12 | 4 | 3.7V |
LP401215 | 40 mAh | 15 | 12 | 4 | 3.7V |
LP420917 | 40 mAh | 17 | 9 | 4.2 | 3.7V |
LP420919 | 40 mAh | 19 | 9 | 4.2 | 3.7V |
LP451015 | 40 mAh | 15 | 10 | 4.5 | 3.7V |
LP501110 | 40 mAh | 10 | 11 | 5 | 3.7V |
LP531015 | 40 mAh | 15 | 10 | 5.3 | 3.7V |
LP541110 | 40 mAh | 10 | 11 | 5.4 | 3.7V |
LP551013 | 40 mAh | 13 | 10 | 5.5 | 3.7V |
LP551015 | 40 mAh | 15 | 10 | 5.5 | 3.7V |
LP551111 | 40 mAh | 11 | 11 | 5.5 | 3.7V |
LP551113 | 40 mAh | 13 | 11 | 5.5 | 3.7V |
LP601111 | 40 mAh | 11 | 11 | 6 | 3.7V |
LP202018 | 42 mAh | 18 | 20 | 2 | 3.7V |
LP331217 | 42 mAh | 17 | 12 | 3.3 | 3.7V |
LP451313 | 42 mAh | 13 | 13 | 4.5 | 3.7V |
LP471213 | 42 mAh | 13 | 12 | 4.7 | 3.7V |
LP601013 | 42 mAh | 13 | 10 | 6 | 3.7V |
LP521112 | 43 mAh | 12 | 11 | 5.2 | 3.7V |
LP202817 | 45 mAh | 17 | 28 | 2 | 3.7V |
LP291718 | 45 mAh | 18 | 17 | 2.9 | 3.7V |
LP301022 | 45 mAh | 22 | 10 | 3 | 3.7V |
LP301418 | 45 mAh | 18 | 14 | 3 | 3.7V |
LP321119 | 45 mAh | 19 | 11 | 3.2 | 3.7V |
LP321417 | 45 mAh | 17 | 14 | 3.2 | 3.7V |
LP350826 | 45 mAh | 26 | 8 | 3.5 | 3.7V |
LP351120 | 45 mAh | 20 | 11 | 3.5 | 3.7V |
LP360919 | 45 mAh | 19 | 9 | 3.6 | 3.7V |
LP451213 | 45 mAh | 13 | 12 | 4.5 | 3.7V |
LP551213 | 45 mAh | 13 | 12 | 5.5 | 3.7V |
LP601112 | 45 mAh | 12 | 11 | 6 | 3.7V |
LP681013 | 45 mAh | 13 | 10 | 6.8 | 3.7V |
LP103035 | 50 mAh | 35 | 30 | 1 | 3.7V |
LP152517 | 50 mAh | 17 | 25 | 1.5 | 3.7V |
LP203034 | 50 mAh | 34 | 30 | 2 | 3.7V |
LP241620 | 50 mAh | 20 | 16 | 2.4 | 3.7V |
LP261522 | 50 mAh | 22 | 15 | 2.6 | 3.7V |
LP270829 | 50 mAh | 29 | 8 | 2.7 | 3.7V |
LP330833 | 50 mAh | 33 | 8 | 3.3 | 3.7V |
LP331614 | 50 mAh | 14 | 16 | 3.3 | 3.7V |
LP351219 | 50 mAh | 19 | 12 | 3.5 | 3.7V |
LP351915 | 50 mAh | 15 | 19 | 3.5 | 3.7V |
LP370730 | 50 mAh | 30 | 7 | 3.7 | 3.7V |
LP380833 | 50 mAh | 33 | 8 | 3.8 | 3.7V |
LP380920 | 50 mAh | 20 | 9 | 3.8 | 3.7V |
LP381020 | 50 mAh | 20 | 10 | 3.8 | 3.7V |
LP391119 | 50 mAh | 19 | 11 | 3.9 | 3.7V |
LP400922 | 50 mAh | 22 | 9 | 4 | 3.7V |
LP401019 | 50 mAh | 19 | 10 | 4 | 3.7V |
LP401314 | 50 mAh | 14 | 13 | 4 | 3.7V |
LP401315 | 50 mAh | 15 | 13 | 4 | 3.7V |
LP401322 | 50 mAh | 22 | 13 | 4 | 3.7V |
LP450920 | 50 mAh | 20 | 9 | 4.5 | 3.7V |
LP451020 | 50 mAh | 20 | 10 | 4.5 | 3.7V |
LP461119 | 50 mAh | 19 | 11 | 4.6 | 3.7V |
LP481013 | 50 mAh | 13 | 10 | 4.8 | 3.7V |
LP481015 | 50 mAh | 15 | 10 | 4.8 | 3.7V |
LP491115 | 50 mAh | 15 | 11 | 4.9 | 3.7V |
LP500915 | 50 mAh | 15 | 9 | 5 | 3.7V |
LP501013 | 50 mAh | 13 | 10 | 5 | 3.7V |
LP501015 | 50 mAh | 15 | 10 | 5 | 3.7V |
LP501114 | 50 mAh | 14 | 11 | 5 | 3.7V |
LP501115 | 50 mAh | 15 | 11 | 5 | 3.7V |
LP501215 | 50 mAh | 15 | 12 | 5 | 3.7V |
LP541014 | 50 mAh | 14 | 10 | 5.4 | 3.7V |
LP551012 | 50 mAh | 12 | 10 | 5.5 | 3.7V |
LP551014 | 50 mAh | 14 | 10 | 5.5 | 3.7V |
LP551212 | 50 mAh | 12 | 12 | 5.5 | 3.7V |
LP581013 | 50 mAh | 13 | 10 | 5.8 | 3.7V |
LP581020 | 50 mAh | 20 | 10 | 5.8 | 3.7V |
LP761013 | 50 mAh | 13 | 10 | 7.6 | 3.7V |
LP261325 | 52 mAh | 25 | 13 | 2.6 | 3.7V |
LP301225 | 55 mAh | 25 | 12 | 3 | 3.7V |
LP301419 | 55 mAh | 19 | 14 | 3 | 3.7V |
LP301519 | 55 mAh | 19 | 15 | 3 | 3.7V |
LP301520 | 55 mAh | 20 | 15 | 3 | 3.7V |
LP350923 | 55 mAh | 23 | 9 | 3.5 | 3.7V |
LP371022 | 55 mAh | 22 | 10 | 3.7 | 3.7V |
LP401020 | 55 mAh | 20 | 10 | 4 | 3.7V |
LP401119 | 55 mAh | 19 | 11 | 4 | 3.7V |
LP401120 | 55 mAh | 20 | 11 | 4 | 3.7V |
LP450824 | 55 mAh | 24 | 8 | 4.5 | 3.7V |
LP450825 | 55 mAh | 25 | 8 | 4.5 | 3.7V |
LP481018 | 55 mAh | 18 | 10 | 4.8 | 3.7V |
LP501014 | 55 mAh | 14 | 10 | 5 | 3.7V |
LP541015 | 55 mAh | 15 | 10 | 5.4 | 3.7V |
LP541116 | 55 mAh | 16 | 11 | 5.4 | 3.7V |
LP551114 | 55 mAh | 14 | 11 | 5.5 | 3.7V |
LP551214 | 55 mAh | 14 | 12 | 5.5 | 3.7V |
LP561214 | 55 mAh | 14 | 12 | 5.6 | 3.7V |
LP581015 | 55 mAh | 15 | 10 | 5.8 | 3.7V |
LP350925 | 57 mAh | 25 | 9 | 3.5 | 3.7V |
LP094034 | 58 mAh | 34 | 40 | 0.9 | 3.7V |
LP380829 | 58 mAh | 29 | 8 | 3.8 | 3.7V |
LP380928 | 58 mAh | 28 | 9 | 3.8 | 3.7V |
LP202020 | 60 mAh | 20 | 20 | 2 | 3.7V |
LP241624 | 60 mAh | 24 | 16 | 2.4 | 3.7V |
LP281221 | 60 mAh | 21 | 12 | 2.8 | 3.7V |
LP281622 | 60 mAh | 22 | 16 | 2.8 | 3.7V |
LP301025 | 60 mAh | 25 | 10 | 3 | 3.7V |
LP301028 | 60 mAh | 28 | 10 | 3 | 3.7V |
LP301030 | 60 mAh | 30 | 10 | 3 | 3.7V |
LP301125 | 60 mAh | 25 | 11 | 3 | 3.7V |
LP301321 | 60 mAh | 21 | 13 | 3 | 3.7V |
LP311222 | 60 mAh | 22 | 12 | 3.1 | 3.7V |
LP311817 | 60 mAh | 17 | 18 | 3.1 | 3.7V |
LP321027 | 60 mAh | 27 | 10 | 3.2 | 3.7V |
LP350829 | 60 mAh | 29 | 8 | 3.5 | 3.7V |
LP350830 | 60 mAh | 30 | 8 | 3.5 | 3.7V |
LP350926 | 60 mAh | 26 | 9 | 3.5 | 3.7V |
LP351024 | 60 mAh | 24 | 10 | 3.5 | 3.7V |
LP351028 | 60 mAh | 28 | 10 | 3.5 | 3.7V |
LP351220 | 60 mAh | 20 | 12 | 3.5 | 3.7V |
LP351223 | 60 mAh | 23 | 12 | 3.5 | 3.7V |
LP371023 | 60 mAh | 23 | 10 | 3.7 | 3.7V |
LP371218 | 60 mAh | 18 | 12 | 3.7 | 3.7V |
LP380929 | 60 mAh | 29 | 9 | 3.8 | 3.7V |
LP381219 | 60 mAh | 19 | 12 | 3.8 | 3.7V |
LP390829 | 60 mAh | 29 | 8 | 3.9 | 3.7V |
LP391720 | 60 mAh | 20 | 17 | 3.9 | 3.7V |
LP400824 | 60 mAh | 24 | 8 | 4 | 3.7V |
LP401219 | 60 mAh | 19 | 12 | 4 | 3.7V |
LP401517 | 60 mAh | 17 | 15 | 4 | 3.7V |
LP431415 | 60 mAh | 15 | 14 | 4.3 | 3.7V |
LP441119 | 60 mAh | 19 | 11 | 4.4 | 3.7V |
LP441217 | 60 mAh | 17 | 12 | 4.4 | 3.7V |
LP451218 | 60 mAh | 18 | 12 | 4.5 | 3.7V |
LP451515 | 60 mAh | 15 | 15 | 4.5 | 3.7V |
LP501217 | 60 mAh | 17 | 12 | 5 | 3.7V |
LP501218 | 60 mAh | 18 | 12 | 5 | 3.7V |
LP501315 | 60 mAh | 15 | 13 | 5 | 3.7V |
LP551215 | 60 mAh | 15 | 12 | 5.5 | 3.7V |
LP551414 | 60 mAh | 14 | 14 | 5.5 | 3.7V |
LP581113 | 60 mAh | 13 | 11 | 5.8 | 3.7V |
LP581214 | 60 mAh | 14 | 12 | 5.8 | 3.7V |
LP581414 | 60 mAh | 14 | 14 | 5.8 | 3.7V |
LP601015 | 60 mAh | 15 | 10 | 6 | 3.7V |
LP601113 | 60 mAh | 13 | 11 | 6 | 3.7V |
LP221828 | 62 mAh | 28 | 18 | 2.2 | 3.7V |
LP401515 | 62 mAh | 15 | 15 | 4 | 3.7V |
LP211528 | 65 mAh | 28 | 15 | 2.1 | 3.7V |
LP211627 | 65 mAh | 27 | 16 | 2.1 | 3.7V |
LP251328 | 65 mAh | 28 | 13 | 2.5 | 3.7V |
LP251330 | 65 mAh | 30 | 13 | 2.5 | 3.7V |
LP301323 | 65 mAh | 23 | 13 | 3 | 3.7V |
LP301522 | 65 mAh | 22 | 15 | 3 | 3.7V |
LP371520 | 65 mAh | 20 | 15 | 3.7 | 3.7V |
LP401025 | 65 mAh | 25 | 10 | 4 | 3.7V |
LP401123 | 65 mAh | 23 | 11 | 4 | 3.7V |
LP401324 | 65 mAh | 24 | 13 | 4 | 3.7V |
LP430928 | 65 mAh | 28 | 9 | 4.3 | 3.7V |
LP430929 | 65 mAh | 29 | 9 | 4.3 | 3.7V |
LP481119 | 65 mAh | 19 | 11 | 4.8 | 3.7V |
LP601114 | 65 mAh | 14 | 11 | 6 | 3.7V |
LP601115 | 65 mAh | 15 | 11 | 6 | 3.7V |
LP601214 | 65 mAh | 14 | 12 | 6 | 3.7V |
LP202221 | 70 mAh | 21 | 22 | 2 | 3.7V |
LP202222 | 70 mAh | 22 | 22 | 2 | 3.7V |
LP222025 | 70 mAh | 25 | 20 | 2.2 | 3.7V |
LP262717 | 70 mAh | 17 | 27 | 2.6 | 3.7V |
LP281228 | 70 mAh | 28 | 12 | 2.8 | 3.7V |
LP291126 | 70 mAh | 26 | 11 | 2.9 | 3.7V |
LP300845 | 70 mAh | 45 | 8 | 3 | 3.7V |
LP300936 | 70 mAh | 36 | 9 | 3 | 3.7V |
LP321322 | 70 mAh | 22 | 13 | 3.2 | 3.7V |
LP321522 | 70 mAh | 22 | 15 | 3.2 | 3.7V |
LP321524 | 70 mAh | 24 | 15 | 3.2 | 3.7V |
LP330930 | 70 mAh | 30 | 9 | 3.3 | 3.7V |
LP331030 | 70 mAh | 30 | 10 | 3.3 | 3.7V |
LP331222 | 70 mAh | 22 | 12 | 3.3 | 3.7V |
LP350833 | 70 mAh | 33 | 8 | 3.5 | 3.7V |
LP351030 | 70 mAh | 30 | 10 | 3.5 | 3.7V |
LP361225 | 70 mAh | 25 | 12 | 3.6 | 3.7V |
LP371223 | 70 mAh | 23 | 12 | 3.7 | 3.7V |
LP380926 | 70 mAh | 26 | 9 | 3.8 | 3.7V |
LP381028 | 70 mAh | 28 | 10 | 3.8 | 3.7V |
LP391520 | 70 mAh | 20 | 15 | 3.9 | 3.7V |
LP400925 | 70 mAh | 25 | 9 | 4 | 3.7V |
LP400926 | 70 mAh | 26 | 9 | 4 | 3.7V |
LP400927 | 70 mAh | 27 | 9 | 4 | 3.7V |
LP400929 | 70 mAh | 29 | 9 | 4 | 3.7V |
LP401221 | 70 mAh | 21 | 12 | 4 | 3.7V |
LP420828 | 70 mAh | 28 | 8 | 4.2 | 3.7V |
LP430927 | 70 mAh | 27 | 9 | 4.3 | 3.7V |
LP451220 | 70 mAh | 20 | 12 | 4.5 | 3.7V |
LP451417 | 70 mAh | 17 | 14 | 4.5 | 3.7V |
LP451717 | 70 mAh | 17 | 17 | 4.5 | 3.7V |
LP461417 | 70 mAh | 17 | 14 | 4.6 | 3.7V |
LP481220 | 70 mAh | 20 | 12 | 4.8 | 3.7V |
LP501214 | 70 mAh | 14 | 12 | 5 | 3.7V |
LP501417 | 70 mAh | 17 | 14 | 5 | 3.7V |
LP651112 | 70 mAh | 12 | 11 | 6.5 | 3.7V |
LP701115 | 70 mAh | 15 | 11 | 7 | 3.7V |
LP241825 | 72 mAh | 25 | 18 | 2.4 | 3.7V |
LP381025 | 72 mAh | 25 | 10 | 3.8 | 3.7V |
LP381223 | 72 mAh | 23 | 12 | 3.8 | 3.7V |
LP251524 | 75 mAh | 24 | 15 | 2.5 | 3.7V |
LP252025 | 75 mAh | 25 | 20 | 2.5 | 3.7V |
LP282018 | 75 mAh | 18 | 20 | 2.8 | 3.7V |
LP301422 | 75 mAh | 22 | 14 | 3 | 3.7V |
LP323125 | 75 mAh | 25 | 31 | 3.2 | 3.7V |
LP350929 | 75 mAh | 29 | 9 | 3.5 | 3.7V |
LP361122 | 75 mAh | 22 | 11 | 3.6 | 3.7V |
LP400830 | 75 mAh | 30 | 8 | 4 | 3.7V |
LP400928 | 75 mAh | 28 | 9 | 4 | 3.7V |
LP451219 | 75 mAh | 19 | 12 | 4.5 | 3.7V |
LP480833 | 75 mAh | 33 | 8 | 4.8 | 3.7V |
LP501022 | 75 mAh | 22 | 10 | 5 | 3.7V |
LP401223 | 78 mAh | 23 | 12 | 4 | 3.7V |
LP401233 | 78 mAh | 33 | 12 | 4 | 3.7V |
LP182142 | 80 mAh | 42 | 21 | 1.8 | 3.7V |
LP251530 | 80 mAh | 30 | 15 | 2.5 | 3.7V |
LP291430 | 80 mAh | 30 | 14 | 2.9 | 3.7V |
LP301033 | 80 mAh | 33 | 10 | 3 | 3.7V |
LP301224 | 80 mAh | 24 | 12 | 3 | 3.7V |
LP301525 | 80 mAh | 25 | 15 | 3 | 3.7V |
LP301820 | 80 mAh | 20 | 18 | 3 | 3.7V |
LP301821 | 80 mAh | 21 | 18 | 3 | 3.7V |
LP302020 | 80 mAh | 20 | 20 | 3 | 3.7V |
LP321323 | 80 mAh | 23 | 13 | 3.2 | 3.7V |
LP341427 | 80 mAh | 27 | 14 | 3.4 | 3.7V |
LP350835 | 80 mAh | 35 | 8 | 3.5 | 3.7V |
LP351225 | 80 mAh | 25 | 12 | 3.5 | 3.7V |
LP351230 | 80 mAh | 30 | 12 | 3.5 | 3.7V |
LP351325 | 80 mAh | 25 | 13 | 3.5 | 3.7V |
LP351420 | 80 mAh | 20 | 14 | 3.5 | 3.7V |
LP351423 | 80 mAh | 23 | 14 | 3.5 | 3.7V |
LP351520 | 80 mAh | 20 | 15 | 3.5 | 3.7V |
LP351521 | 80 mAh | 21 | 15 | 3.5 | 3.7V |
LP380930 | 80 mAh | 30 | 9 | 3.8 | 3.7V |
LP381029 | 80 mAh | 29 | 10 | 3.8 | 3.7V |
LP400735 | 80 mAh | 35 | 7 | 4 | 3.7V |
LP401124 | 80 mAh | 24 | 11 | 4 | 3.7V |
LP401220 | 80 mAh | 20 | 12 | 4 | 3.7V |
LP401222 | 80 mAh | 22 | 12 | 4 | 3.7V |
LP401225 | 80 mAh | 25 | 12 | 4 | 3.7V |
LP401421 | 80 mAh | 21 | 14 | 4 | 3.7V |
LP450829 | 80 mAh | 29 | 8 | 4.5 | 3.7V |
LP451419 | 80 mAh | 19 | 14 | 4.5 | 3.7V |
LP471518 | 80 mAh | 18 | 15 | 4.7 | 3.7V |
LP481516 | 80 mAh | 16 | 15 | 4.8 | 3.7V |
LP501020 | 80 mAh | 20 | 10 | 5 | 3.7V |
LP501219 | 80 mAh | 19 | 12 | 5 | 3.7V |
LP501220 | 80 mAh | 20 | 12 | 5 | 3.7V |
LP541415 | 80 mAh | 15 | 14 | 5.4 | 3.7V |
LP551415 | 80 mAh | 15 | 14 | 5.5 | 3.7V |
LP551416 | 80 mAh | 16 | 14 | 5.5 | 3.7V |
LP651118 | 80 mAh | 18 | 11 | 6.5 | 3.7V |
LP651515 | 80 mAh | 15 | 15 | 6.5 | 3.7V |
LP202430 | 85 mAh | 30 | 24 | 2 | 3.7V |
LP242025 | 85 mAh | 25 | 20 | 2.4 | 3.7V |
LP251928 | 85 mAh | 28 | 19 | 2.5 | 3.7V |
LP261627 | 85 mAh | 27 | 16 | 2.6 | 3.7V |
