Battery Specification & Details:
| Battery Type: | Lithium ion Polymer Battery |
| Configuration: | 1S1P |
| Part Number: | LP4025355, 402535 |
| Voltage: | 3.7V |
| Capacity: | 320mAh |
| Wat-Hou Rating: | 1.184Wh |
| Weight: | Appr. 6.4g |
| Protection Circuit Module(PCM): | Yes |
| Thermistor(NTC): | No |
| Connector: | No |
| Wires/Cables: | Yes |
| Dimension/Size: | 4.0×25×35mm |
| Max. Operating voltage range: | 2.75V to 4.2V |
| Max. Charging voltage: | 4.20V± 50mV |
| Max. Charging current: | 160mA |
| Max. Continuous discharge current: | 320mA |
Connector: https://www.li-polymer-battery.com/li-polymer-battery-connectors/
This rechargeable rectangular Lithium-ion Polymer Battery LP402535 3.7V 320mAh battery can come with a protection circuit board, 10K NTC, 50mm, 100mm, or customized length of wires connectors. For small samples, we support MOQ 5 pieces with 5~7 days lead time in stock. In addition, we offer tailor-made services, and you can make your exclusive batteries in any shape and size.
Here are ours High-Quality Batteries with Factory Customization for your reference: https://www.li-polymer-battery.com/high-quality-li-polymer-battery-with-factory-customization/
We provide more than 5000 models of rechargeable lithium polymer battery, capacity from 8mAh to 10000mAh+, thickness from 0.4mm to 14.0mm with IEC62133, CE, RoHS, UN38.3, and MSDS.
Also, we provide customized services; support customized your battery in any size, shape, capacity, and voltage.
Rechargeable Li Polymer Battery LP402535 3.7V 320mAh Battery With Protection Circuit, Wires, Molex 87439-0200 Connector

Rechargeable Li Polymer Battery LP402535 3.7V 320mAh Battery With Protection Circuit, 10K NTC, Wires
About Lithium ion Polymer Battery
Lithium polymer battery, also known as a polymer lithium battery, is a kind of lithium-ion battery of chemical battery. Compared with other batteries, it has the characteristics of high energy, miniaturization, and lightweight. The ultra-thin features can be made into batteries of different shapes and capacities to meet the needs of some products. The theoretical minimum thickness can reach 0.4mm.
Lithium polymer battery usually consists of several identical parallel secondary cells to increase the discharge current or several battery packs in series to increase the available voltage.
We have been producing and selling Lithium Polymer Batteries for more than ten years. This popular rechargeable polymer battery LP402535 1S1P 3.7V 320mAh battery is one of our most popular 3.7V li-polymer batteries.
Buy some batteries for your device or prototyping!
Rechargeable Lithium ion Polymer Battery LP302547 3.7V 320mAh 1.184Wh Battery With PCM and Wires
Battery Specification & Details: Battery Type: Lithium ion Polymer Battery Configuration: 1S1P Part Number: LP302547, 302547 Voltage: 3.7V Capacity: 320mAh Wat-Hou Rating: 1.184Wh Weight: Appr. 6.4g Protection Circuit Module(PCM): Yes Thermistor(NTC): No...
Round Li Polymer Battery LPR473027 3.8V 330mAh 1.254Wh With Protection Circuit & Wires & Connector
Battery Specification & Details: Battery Type: Round Lithium ion Polymer Battery Configuration: 1S1P Part Number: LPR473027, 473027 Voltage: 3.8V Capacity: 330mAh Wat-Hou Rating: 1.254Wh Weight: Appr. 6.6g Protection Circuit Module(PCM): Yes Thermistor(NTC): No...
Round Li Polymer Battery LPR473027 3.8V 330mAh 1.254Wh With Protection Circuit & Wires
Battery Specification & Details: Battery Type: Round Lithium ion Polymer Battery Configuration: 1S1P Part Number: LPR473027, 473027 Voltage: 3.8V Capacity: 330mAh Wat-Hou Rating: 1.254Wh Weight: Appr. 6.6g Protection Circuit Module(PCM): Yes Thermistor(NTC): No...
Light Weight Powerful Li-Polymer Battery 3.7V 2000mAh LP4030130
The perfect balance of weight and power. Discover our lightweight yet powerful li-polymer batteries lp4030130 2000mAh with a nominal voltage of 3.7V and capacities between 1000mAh and 10000mAh, ideal for portable devices. Battery Type Li Polymer Battery Configuration...
Round Li Polymer Battery LPR473027 3.8V 330mAh 1.254Wh With Protection Circuit & Wires & Connector
Battery Specification & Details: Battery Type: Round Lithium ion Polymer Battery Configuration: 1S1P Part Number: LPR473027, 473027 Voltage: 3.8V Capacity: 330mAh Wat-Hou Rating: 1.254Wh Weight: Appr. 6.6g Protection Circuit Module(PCM): Yes Thermistor(NTC): No...
Round Li Polymer Battery LPR473027 3.8V 330mAh 1.254Wh With Protection Circuit & Wires
Battery Specification & Details: Battery Type: Round Lithium ion Polymer Battery Configuration: 1S1P Part Number: LPR473027, 473027 Voltage: 3.8V Capacity: 330mAh Wat-Hou Rating: 1.254Wh Weight: Appr. 6.6g Protection Circuit Module(PCM): Yes Thermistor(NTC): No...
Reliable Power Source Li-Polymer Battery 3.7V 3000mAh LP655063
Tailor-made solutions for every application. Choose our customizable li-polymer batteries with a nominal voltage of 3.7V and capacities ranging from 1000mAh to 10000mAh for reliable performance. Battery Type Li Polymer Battery Configuration 1S1P Part Number LP655063,...
Light Weight Powerful Li-Polymer Battery 3.7V 2000mAh LP4030130
The perfect balance of weight and power. Discover our lightweight yet powerful li-polymer batteries lp4030130 2000mAh with a nominal voltage of 3.7V and capacities between 1000mAh and 10000mAh, ideal for portable devices. Battery Type Li Polymer Battery Configuration...
Rechargeable Lithium ion Polymer Battery LP322438 250mAh for Wireless Charging Shaver
The Best Ceramic Wireless Charging ShaverTriple Ceramic Blade I Wireless Charging | Portable | 0.01 mm Close Shave | 6800rpm | Travel LockYou need a new product to better present a clean and tidy face for you. This new wireless rechargeable ceramic shaver is just what...
Battery Capacity Above 300mAh
| Part Number | Capacity (mAh) | Length (mm) | Width (mm) | Thickness (mm) | Voltage (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| LP223843 | 300 | 43 | 38 | 2.2 | 3.7 |
| LP232575 | 300 | 75 | 25 | 2.3 | 3.7 |
| LP233045 | 300 | 45 | 30 | 2.3 | 3.7 |
| LP233545 | 300 | 45 | 35 | 2.3 | 3.7 |
| LP233837 | 300 | 37 | 38 | 2.3 | 3.7 |
| LP253040 | 300 | 40 | 30 | 2.5 | 3.7 |
| LP253836 | 300 | 36 | 38 | 2.5 | 3.7 |
| LP274330 | 300 | 30 | 43 | 2.7 | 3.7 |
| LP274430 | 300 | 30 | 44 | 2.7 | 3.7 |
| LP303040 | 300 | 40 | 30 | 3 | 3.7 |
| LP332830 | 300 | 30 | 28 | 3.3 | 3.7 |
| LP351560 | 300 | 60 | 15 | 3.5 | 3.7 |
| LP352044 | 300 | 44 | 20 | 3.5 | 3.7 |
| LP352828 | 300 | 28 | 28 | 3.5 | 3.7 |
| LP353030 | 300 | 30 | 30 | 3.5 | 3.7 |
| LP372835 | 300 | 35 | 28 | 3.7 | 3.7 |
| LP373031 | 300 | 31 | 30 | 3.7 | 3.7 |
| LP382829 | 300 | 29 | 28 | 3.8 | 3.7 |
| LP383034 | 300 | 34 | 30 | 3.8 | 3.7 |
| LP401750 | 300 | 50 | 17 | 4 | 3.7 |
| LP402040 | 300 | 40 | 20 | 4 | 3.7 |
| LP402045 | 300 | 45 | 20 | 4 | 3.7 |
| LP402334 | 300 | 34 | 23 | 4 | 3.7 |
| LP402534 | 300 | 34 | 25 | 4 | 3.7 |
| LP402726 | 300 | 26 | 27 | 4 | 3.7 |
| LP421266 | 300 | 66 | 12 | 4.2 | 3.7 |
| LP422040 | 300 | 40 | 20 | 4.2 | 3.7 |
| LP422533 | 300 | 33 | 25 | 4.2 | 3.7 |
| LP431842 | 300 | 42 | 18 | 4.3 | 3.7 |
| LP451165 | 300 | 65 | 11 | 4.5 | 3.7 |
| LP451348 | 300 | 48 | 13 | 4.5 | 3.7 |
| LP451350 | 300 | 50 | 13 | 4.5 | 3.7 |
| LP451646 | 300 | 46 | 16 | 4.5 | 3.7 |
| LP451835 | 300 | 35 | 18 | 4.5 | 3.7 |
| LP452428 | 300 | 28 | 24 | 4.5 | 3.7 |
| LP452530 | 300 | 30 | 25 | 4.5 | 3.7 |
| LP452628 | 300 | 28 | 26 | 4.5 | 3.7 |
| LP462622 | 300 | 22 | 26 | 4.6 | 3.7 |
| LP471937 | 300 | 37 | 19 | 4.7 | 3.7 |
| LP481449 | 300 | 49 | 14 | 4.8 | 3.7 |
| LP481738 | 300 | 38 | 17 | 4.8 | 3.7 |
| LP482530 | 300 | 30 | 25 | 4.8 | 3.7 |
| LP501340 | 300 | 40 | 13 | 5 | 3.7 |
| LP501450 | 300 | 50 | 14 | 5 | 3.7 |
| LP501540 | 300 | 40 | 15 | 5 | 3.7 |
| LP501838 | 300 | 38 | 18 | 5 | 3.7 |
| LP502035 | 300 | 35 | 20 | 5 | 3.7 |
| LP502128 | 300 | 28 | 21 | 5 | 3.7 |
| LP502530 | 300 | 30 | 25 | 5 | 3.7 |
| LP502622 | 300 | 22 | 26 | 5 | 3.7 |
| LP512328 | 300 | 28 | 23 | 5.1 | 3.7 |
| LP512521 | 300 | 21 | 25 | 5.1 | 3.7 |
| LP521850 | 300 | 50 | 18 | 5.2 | 3.7 |
| LP522328 | 300 | 28 | 23 | 5.2 | 3.7 |
| LP542623 | 300 | 23 | 26 | 5.4 | 3.7 |
| LP551834 | 300 | 34 | 18 | 5.5 | 3.7 |
| LP562324 | 300 | 24 | 23 | 5.6 | 3.7 |
| LP581735 | 300 | 35 | 17 | 5.8 | 3.7 |
| LP582525 | 300 | 25 | 25 | 5.8 | 3.7 |
| LP601248 | 300 | 48 | 12 | 6 | 3.7 |
| LP601250 | 300 | 50 | 12 | 6 | 3.7 |
| LP601635 | 300 | 35 | 16 | 6 | 3.7 |
| LP601730 | 300 | 30 | 17 | 6 | 3.7 |
| LP601833 | 300 | 33 | 18 | 6 | 3.7 |
| LP602028 | 300 | 28 | 20 | 6 | 3.7 |
| LP602030 | 300 | 30 | 20 | 6 | 3.7 |
| LP602425 | 300 | 25 | 24 | 6 | 3.7 |
| LP602525 | 300 | 25 | 25 | 6 | 3.7 |
| LP621537 | 300 | 37 | 15 | 6.2 | 3.7 |
| LP621727 | 300 | 27 | 17 | 6.2 | 3.7 |
| LP641724 | 300 | 24 | 17 | 6.4 | 3.7 |
| LP641727 | 300 | 27 | 17 | 6.4 | 3.7 |
| LP652126 | 300 | 26 | 21 | 6.5 | 3.7 |
| LP701248 | 300 | 48 | 12 | 7 | 3.7 |
| LP701434 | 300 | 34 | 14 | 7 | 3.7 |
| LP702025 | 300 | 25 | 20 | 7 | 3.7 |
| LP702026 | 300 | 26 | 20 | 7 | 3.7 |
| LP702276 | 300 | 76 | 22 | 7 | 3.7 |
| LP751340 | 300 | 40 | 13 | 7.5 | 3.7 |
| LP801530 | 300 | 30 | 15 | 8 | 3.7 |
| LP101920 | 300 | 20 | 19 | 10 | 3.7 |
| LP103836 | 300 | 36 | 38 | 10 | 3.7 |
| LP113660 | 300 | 60 | 36 | 11 | 3.7 |
| LP303035 | 310 | 35 | 30 | 3 | 3.7 |
| LP342734 | 310 | 34 | 27 | 3.4 | 3.7 |
| LP352534 | 310 | 34 | 25 | 3.5 | 3.7 |
| LP372035 | 310 | 35 | 20 | 3.7 | 3.7 |
| LP372735 | 310 | 35 | 27 | 3.7 | 3.7 |
| LP452728 | 310 | 28 | 27 | 4.5 | 3.7 |
| LP482424 | 310 | 24 | 24 | 4.8 | 3.7 |
| LP572030 | 310 | 30 | 20 | 5.7 | 3.7 |
| LP651537 | 310 | 37 | 15 | 6.5 | 3.7 |
| LP651635 | 310 | 35 | 16 | 6.5 | 3.7 |
| LP442630 | 315 | 30 | 26 | 4.4 | 3.7 |
| LP233542 | 320 | 42 | 35 | 2.3 | 3.7 |
| LP253242 | 320 | 42 | 32 | 2.5 | 3.7 |
| LP312539 | 320 | 39 | 25 | 3.1 | 3.7 |
| LP321672 | 320 | 72 | 16 | 3.2 | 3.7 |
| LP321863 | 320 | 63 | 18 | 3.2 | 3.7 |
| LP322544 | 320 | 44 | 25 | 3.2 | 3.7 |
| LP322545 | 320 | 45 | 25 | 3.2 | 3.7 |
| LP352544 | 320 | 44 | 25 | 3.5 | 3.7 |
| LP353130 | 320 | 30 | 31 | 3.5 | 3.7 |
| LP393027 | 320 | 27 | 30 | 3.9 | 3.7 |
| LP402535 | 320 | 35 | 25 | 4 | 3.7 |
| LP403030 | 320 | 30 | 30 | 4 | 3.7 |
| LP422535 | 320 | 35 | 25 | 4.2 | 3.7 |
| LP452533 | 320 | 33 | 25 | 4.5 | 3.7 |
| LP462040 | 320 | 40 | 20 | 4.6 | 3.7 |
| LP482429 | 320 | 29 | 24 | 4.8 | 3.7 |
| LP491360 | 320 | 60 | 13 | 4.9 | 3.7 |
| LP501738 | 320 | 38 | 17 | 5 | 3.7 |
| LP501740 | 320 | 40 | 17 | 5 | 3.7 |
| LP501839 | 320 | 39 | 18 | 5 | 3.7 |
| LP501842 | 320 | 42 | 18 | 5 | 3.7 |
| LP502230 | 320 | 30 | 22 | 5 | 3.7 |
| LP552230 | 320 | 30 | 22 | 5.5 | 3.7 |
| LP552622 | 320 | 22 | 26 | 5.5 | 3.7 |
| LP572225 | 320 | 25 | 22 | 5.7 | 3.7 |
| LP601733 | 320 | 33 | 17 | 6 | 3.7 |
| LP602526 | 320 | 26 | 25 | 6 | 3.7 |
| LP622030 | 320 | 30 | 20 | 6.2 | 3.7 |
| LP651641 | 320 | 41 | 16 | 6.5 | 3.7 |
| LP701438 | 320 | 38 | 14 | 7 | 3.7 |
| LP701439 | 320 | 39 | 14 | 7 | 3.7 |
| LP802027 | 320 | 27 | 20 | 8 | 3.7 |
| LP822024 | 320 | 24 | 20 | 8.2 | 3.7 |
| LP263247 | 330 | 47 | 32 | 2.6 | 3.7 |
| LP272654 | 330 | 54 | 26 | 2.7 | 3.7 |
| LP353040 | 330 | 40 | 30 | 3.5 | 3.7 |
| LP422536 | 330 | 36 | 25 | 4.2 | 3.7 |
| LP432827 | 330 | 27 | 28 | 4.3 | 3.7 |
| LP461840 | 330 | 40 | 18 | 4.6 | 3.7 |
| LP471360 | 330 | 60 | 13 | 4.7 | 3.7 |
| LP502131 | 330 | 31 | 21 | 5 | 3.7 |
| LP532033 | 330 | 33 | 20 | 5.3 | 3.7 |
| LP552033 | 330 | 33 | 20 | 5.5 | 3.7 |
| LP552426 | 330 | 26 | 24 | 5.5 | 3.7 |
| LP651247 | 330 | 47 | 12 | 6.5 | 3.7 |
| LP651248 | 330 | 48 | 12 | 6.5 | 3.7 |
| LP651250 | 330 | 50 | 12 | 6.5 | 3.7 |
| LP652223 | 330 | 23 | 22 | 6.5 | 3.7 |
| LP671248 | 330 | 48 | 12 | 6.7 | 3.7 |
| LP681245 | 330 | 45 | 12 | 6.8 | 3.7 |
| LP681247 | 330 | 47 | 12 | 6.8 | 3.7 |
| LP681248 | 330 | 48 | 12 | 6.8 | 3.7 |
| LP701435 | 330 | 35 | 14 | 7 | 3.7 |
| LP751435 | 330 | 35 | 14 | 7.5 | 3.7 |
| LP751830 | 330 | 30 | 18 | 7.5 | 3.7 |
| LP801626 | 330 | 26 | 16 | 8 | 3.7 |
| LP852222 | 330 | 22 | 22 | 8.5 | 3.7 |
| LP101626 | 330 | 26 | 16 | 10 | 3.7 |
| LP121720 | 330 | 20 | 17 | 12 | 3.7 |
| LP121820 | 330 | 20 | 18 | 12 | 3.7 |
| LP322550 | 340 | 50 | 25 | 3.2 | 3.7 |
| LP362630 | 340 | 30 | 26 | 3.6 | 3.7 |
| LP381468 | 340 | 68 | 14 | 3.8 | 3.7 |
| LP482725 | 340 | 25 | 27 | 4.8 | 3.7 |
| LP551836 | 340 | 36 | 18 | 5.5 | 3.7 |
| LP253549 | 350 | 49 | 35 | 2.5 | 3.7 |
| LP303442 | 350 | 42 | 34 | 3 | 3.7 |
| LP352545 | 350 | 45 | 25 | 3.5 | 3.7 |
| LP362935 | 350 | 35 | 29 | 3.6 | 3.7 |
| LP372927 | 350 | 27 | 29 | 3.7 | 3.7 |
| LP373036 | 350 | 36 | 30 | 3.7 | 3.7 |
| LP392234 | 350 | 34 | 22 | 3.9 | 3.7 |
| LP402827 | 350 | 27 | 28 | 4 | 3.7 |
| LP442336 | 350 | 36 | 23 | 4.4 | 3.7 |
| LP452535 | 350 | 35 | 25 | 4.5 | 3.7 |
| LP481547 | 350 | 47 | 15 | 4.8 | 3.7 |
| LP482829 | 350 | 29 | 28 | 4.8 | 3.7 |
| LP482830 | 350 | 30 | 28 | 4.8 | 3.7 |
| LP502533 | 350 | 33 | 25 | 5 | 3.7 |
| LP502825 | 350 | 25 | 28 | 5 | 3.7 |
| LP522530 | 350 | 30 | 25 | 5.2 | 3.7 |
| LP522824 | 350 | 24 | 28 | 5.2 | 3.7 |
| LP531935 | 350 | 35 | 19 | 5.3 | 3.7 |
| LP532035 | 350 | 35 | 20 | 5.3 | 3.7 |
| LP551160 | 350 | 60 | 11 | 5.5 | 3.7 |
| LP551263 | 350 | 63 | 12 | 5.5 | 3.7 |
| LP552035 | 350 | 35 | 20 | 5.5 | 3.7 |
| LP552234 | 350 | 34 | 22 | 5.5 | 3.7 |
| LP562035 | 350 | 35 | 20 | 5.6 | 3.7 |
| LP581838 | 350 | 38 | 18 | 5.8 | 3.7 |
| LP582128 | 350 | 28 | 21 | 5.8 | 3.7 |
| LP601338 | 350 | 38 | 13 | 6 | 3.7 |
| LP601444 | 350 | 44 | 14 | 6 | 3.7 |
| LP601447 | 350 | 47 | 14 | 6 | 3.7 |
| LP601642 | 350 | 42 | 16 | 6 | 3.7 |
| LP601735 | 350 | 35 | 17 | 6 | 3.7 |
| LP601742 | 350 | 42 | 17 | 6 | 3.7 |
| LP601836 | 350 | 36 | 18 | 6 | 3.7 |
| LP652030 | 350 | 30 | 20 | 6.5 | 3.7 |
| LP652330 | 350 | 30 | 23 | 6.5 | 3.7 |
| LP652526 | 350 | 26 | 25 | 6.5 | 3.7 |
| LP672030 | 350 | 30 | 20 | 6.7 | 3.7 |
| LP682523 | 350 | 23 | 25 | 6.8 | 3.7 |
| LP683221 | 350 | 21 | 32 | 6.8 | 3.7 |
| LP701535 | 350 | 35 | 15 | 7 | 3.7 |
| LP702028 | 350 | 28 | 20 | 7 | 3.7 |
| LP731727 | 350 | 27 | 17 | 7.3 | 3.7 |
| LP731836 | 350 | 36 | 18 | 7.3 | 3.7 |
| LP751432 | 350 | 32 | 14 | 7.5 | 3.7 |
| LP752624 | 350 | 24 | 26 | 7.5 | 3.7 |
| LP753036 | 350 | 36 | 30 | 7.5 | 3.7 |
| LP762323 | 350 | 23 | 23 | 7.6 | 3.7 |
| LP792024 | 350 | 24 | 20 | 7.9 | 3.7 |
| LP801540 | 350 | 40 | 15 | 8 | 3.7 |
| LP802025 | 350 | 25 | 20 | 8 | 3.7 |
| LP851535 | 350 | 35 | 15 | 8.5 | 3.7 |
| LP851630 | 350 | 30 | 16 | 8.5 | 3.7 |
| LP852024 | 350 | 24 | 20 | 8.5 | 3.7 |
| LP852025 | 350 | 25 | 20 | 8.5 | 3.7 |
| LP582424 | 355 | 24 | 24 | 5.8 | 3.7 |
| LP233842 | 360 | 42 | 38 | 2.3 | 3.7 |
| LP243843 | 360 | 43 | 38 | 2.4 | 3.7 |
| LP351672 | 360 | 72 | 16 | 3.5 | 3.7 |
| LP353035 | 360 | 35 | 30 | 3.5 | 3.7 |
| LP372533 | 360 | 33 | 25 | 3.7 | 3.7 |
| LP423030 | 360 | 30 | 30 | 4.2 | 3.7 |
| LP452043 | 360 | 43 | 20 | 4.5 | 3.7 |
| LP453030 | 360 | 30 | 30 | 4.5 | 3.7 |
| LP482827 | 360 | 27 | 28 | 4.8 | 3.7 |
| LP501550 | 360 | 50 | 15 | 5 | 3.7 |
| LP501646 | 360 | 46 | 16 | 5 | 3.7 |
| LP501745 | 360 | 45 | 17 | 5 | 3.7 |
| LP502725 | 360 | 25 | 27 | 5 | 3.7 |
| LP701250 | 360 | 50 | 12 | 7 | 3.7 |
| LP701635 | 360 | 35 | 16 | 7 | 3.7 |
| LP801340 | 360 | 40 | 13 | 8 | 3.7 |
| LP821730 | 360 | 30 | 17 | 8.2 | 3.7 |
| LP901728 | 360 | 28 | 17 | 9 | 3.7 |
| LP502235 | 365 | 35 | 22 | 5 | 3.7 |
| LP601543 | 365 | 43 | 15 | 6 | 3.7 |
| LP532233 | 370 | 33 | 22 | 5.3 | 3.7 |
| LP541841 | 370 | 41 | 18 | 5.4 | 3.7 |
| LP591738 | 370 | 38 | 17 | 5.9 | 3.7 |
| LP602826 | 370 | 26 | 28 | 6 | 3.7 |
| LP662028 | 370 | 28 | 20 | 6.6 | 3.7 |
| LP701537 | 370 | 37 | 15 | 7 | 3.7 |
| LP451842 | 375 | 42 | 18 | 4.5 | 3.7 |
| LP263545 | 380 | 45 | 35 | 2.6 | 3.7 |
| LP293442 | 380 | 42 | 34 | 2.9 | 3.7 |
| LP402050 | 380 | 50 | 20 | 4 | 3.7 |
| LP402445 | 380 | 45 | 24 | 4 | 3.7 |
| LP452045 | 380 | 45 | 20 | 4.5 | 3.7 |
| LP462527 | 380 | 27 | 25 | 4.6 | 3.7 |
| LP502236 | 380 | 36 | 22 | 5 | 3.7 |
| LP502728 | 380 | 28 | 27 | 5 | 3.7 |
| LP502830 | 380 | 30 | 28 | 5 | 3.7 |
| LP522040 | 380 | 40 | 20 | 5.2 | 3.7 |
| LP551739 | 380 | 39 | 17 | 5.5 | 3.7 |
| LP581646 | 380 | 46 | 16 | 5.8 | 3.7 |
| LP582529 | 380 | 29 | 25 | 5.8 | 3.7 |
| LP601443 | 380 | 43 | 14 | 6 | 3.7 |
| LP642527 | 380 | 27 | 25 | 6.4 | 3.7 |
| LP652528 | 380 | 28 | 25 | 6.5 | 3.7 |
| LP682028 | 380 | 28 | 20 | 6.8 | 3.7 |
| LP682030 | 380 | 30 | 20 | 6.8 | 3.7 |
| LP701833 | 380 | 33 | 18 | 7 | 3.7 |
| LP702030 | 380 | 30 | 20 | 7 | 3.7 |
| LP702727 | 380 | 27 | 27 | 7 | 3.7 |
| LP751635 | 380 | 35 | 16 | 7.5 | 3.7 |
| LP752132 | 380 | 32 | 21 | 7.5 | 3.7 |
| LP802028 | 380 | 28 | 20 | 8 | 3.7 |
| LP831730 | 380 | 30 | 17 | 8.3 | 3.7 |
| LP852023 | 380 | 23 | 20 | 8.5 | 3.7 |
| LP233075 | 390 | 75 | 30 | 2.3 | 3.7 |
| LP482930 | 390 | 30 | 29 | 4.8 | 3.7 |
| LP532040 | 390 | 40 | 20 | 5.3 | 3.7 |
| LP532240 | 390 | 40 | 22 | 5.3 | 3.7 |
| LP681738 | 390 | 38 | 17 | 6.8 | 3.7 |
| LP522535 | 395 | 35 | 25 | 5.2 | 3.7 |
Battery Thickness From 4.0mm To 4.9mm
| Part Number | Capacity (mAh) | Length(mm) | Width(mm) | Thickness(mm) | Voltage (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| LP400912 | 20 | 12 | 9 | 4 | 3.7 |
| LP420815 | 25 | 15 | 8 | 4.2 | 3.7 |
| LP420813 | 26 | 13 | 8 | 4.2 | 3.7 |
| LP450815 | 30 | 15 | 8 | 4.5 | 3.7 |
| LP451113 | 33 | 13 | 11 | 4.5 | 3.7 |
| LP400822 | 35 | 22 | 8 | 4 | 3.7 |
| LP400920 | 40 | 20 | 9 | 4 | 3.7 |
| LP401015 | 40 | 15 | 10 | 4 | 3.7 |
| LP401017 | 40 | 17 | 10 | 4 | 3.7 |
| LP401214 | 40 | 14 | 12 | 4 | 3.7 |
| LP401215 | 40 | 15 | 12 | 4 | 3.7 |
| LP420917 | 40 | 17 | 9 | 4.2 | 3.7 |
| LP420919 | 40 | 19 | 9 | 4.2 | 3.7 |
| LP451015 | 40 | 15 | 10 | 4.5 | 3.7 |
| LP451313 | 42 | 13 | 13 | 4.5 | 3.7 |
| LP471213 | 42 | 13 | 12 | 4.7 | 3.7 |
| LP451213 | 45 | 13 | 12 | 4.5 | 3.7 |
| LP400922 | 50 | 22 | 9 | 4 | 3.7 |
| LP401019 | 50 | 19 | 10 | 4 | 3.7 |
| LP401314 | 50 | 14 | 13 | 4 | 3.7 |
| LP401315 | 50 | 15 | 13 | 4 | 3.7 |
| LP401322 | 50 | 22 | 13 | 4 | 3.7 |
| LP450920 | 50 | 20 | 9 | 4.5 | 3.7 |
| LP451020 | 50 | 20 | 10 | 4.5 | 3.7 |
| LP461119 | 50 | 19 | 11 | 4.6 | 3.7 |
| LP481013 | 50 | 13 | 10 | 4.8 | 3.7 |
| LP481015 | 50 | 15 | 10 | 4.8 | 3.7 |
| LP491115 | 50 | 15 | 11 | 4.9 | 3.7 |
| LP401020 | 55 | 20 | 10 | 4 | 3.7 |
| LP401119 | 55 | 19 | 11 | 4 | 3.7 |
| LP401120 | 55 | 20 | 11 | 4 | 3.7 |
| LP450824 | 55 | 24 | 8 | 4.5 | 3.7 |
| LP450825 | 55 | 25 | 8 | 4.5 | 3.7 |
| LP481018 | 55 | 18 | 10 | 4.8 | 3.7 |
| LP400824 | 60 | 24 | 8 | 4 | 3.7 |
| LP401219 | 60 | 19 | 12 | 4 | 3.7 |
| LP401517 | 60 | 17 | 15 | 4 | 3.7 |
| LP431415 | 60 | 15 | 14 | 4.3 | 3.7 |
| LP441119 | 60 | 19 | 11 | 4.4 | 3.7 |
| LP441217 | 60 | 17 | 12 | 4.4 | 3.7 |
| LP451218 | 60 | 18 | 12 | 4.5 | 3.7 |
| LP451515 | 60 | 15 | 15 | 4.5 | 3.7 |
| LP401515 | 62 | 15 | 15 | 4 | 3.7 |
| LP401025 | 65 | 25 | 10 | 4 | 3.7 |
| LP401123 | 65 | 23 | 11 | 4 | 3.7 |
| LP401324 | 65 | 24 | 13 | 4 | 3.7 |
| LP430928 | 65 | 28 | 9 | 4.3 | 3.7 |
| LP430929 | 65 | 29 | 9 | 4.3 | 3.7 |
| LP481119 | 65 | 19 | 11 | 4.8 | 3.7 |
| LP400925 | 70 | 25 | 9 | 4 | 3.7 |
| LP400926 | 70 | 26 | 9 | 4 | 3.7 |
| LP400927 | 70 | 27 | 9 | 4 | 3.7 |
| LP400929 | 70 | 29 | 9 | 4 | 3.7 |
| LP401221 | 70 | 21 | 12 | 4 | 3.7 |
| LP420828 | 70 | 28 | 8 | 4.2 | 3.7 |
| LP430927 | 70 | 27 | 9 | 4.3 | 3.7 |
| LP451220 | 70 | 20 | 12 | 4.5 | 3.7 |
| LP451417 | 70 | 17 | 14 | 4.5 | 3.7 |
| LP451717 | 70 | 17 | 17 | 4.5 | 3.7 |
| LP461417 | 70 | 17 | 14 | 4.6 | 3.7 |
| LP481220 | 70 | 20 | 12 | 4.8 | 3.7 |
| LP400830 | 75 | 30 | 8 | 4 | 3.7 |
| LP400928 | 75 | 28 | 9 | 4 | 3.7 |
| LP451219 | 75 | 19 | 12 | 4.5 | 3.7 |
| LP480833 | 75 | 33 | 8 | 4.8 | 3.7 |
| LP401223 | 78 | 23 | 12 | 4 | 3.7 |
| LP401233 | 78 | 33 | 12 | 4 | 3.7 |
| LP400735 | 80 | 35 | 7 | 4 | 3.7 |
| LP401124 | 80 | 24 | 11 | 4 | 3.7 |
| LP401220 | 80 | 20 | 12 | 4 | 3.7 |
| LP401222 | 80 | 22 | 12 | 4 | 3.7 |
| LP401225 | 80 | 25 | 12 | 4 | 3.7 |
| LP401421 | 80 | 21 | 14 | 4 | 3.7 |
