3.7V Rechargeable Li Polymer Battery LP653560 1350mAh

3.7V Rechargeable Li Polymer Battery LP653560 1350mAh With PCM and Wires
| Battery Type | Lithium Polymer Battery |
| Configuration | 1S1P |
| Part Number | LP653560 |
| Voltage | 3.7V |
| Capacity | 1350mAh |
| Wat-Hou Rating | 4.995Wh |
| Weight | Appr. 27g |
| Protection Circuit(PCM) | Yes |
| Thermistor(NTC) | No |
| Connector | No |
| Wires/Cables | Yes |
| Dimension/Size | 6.5×35×60mm |
| Max. Operating voltage range | 2.75V to 4.2V |
| Max. Charging voltage | 4.2V± 50mV |
| Max. Charging current | 675mA |
| Max. Continuous discharge currenct | 1350mA |
Connector: https://www.li-polymer-battery.com/li-polymer-battery-connectors/
This Small Li Polymer Battery LP653560 3.7V 1350mAh can come with a protection circuit board, 10K NTC, 50mm, 100mm, or customized length of wires, connectors. For small samples, we support MOQ 5 pieces, In addition, we offer tailor-made services, you can make your own exclusive batteries in any shape and size. Here is ours High-Quality Batteries with Factory customization for your reference.
About Lithium Polymer Battery
Lithium polymer battery, also known as polymer lithium battery, is a kind of lithium ion battery of chemical battery. Compared with other batteries, it has the characteristics of high energy, miniaturization, and light weight. For the ultra-thin characteristics, it can be made into batteries of different shapes and capacities to meet the needs of some products. The theoretical minimum thickness can reach 0.4 mm.
Lithium polymer battery usually consists of several identical parallel secondary cells to increase the discharge current, or several battery packs in series to increase the available voltage.
We have been producing and selling Lithium Polymer Batteries for more than 10 years. The LP653560 3.7V 1350mAh battery is one of our most popular 3.7V li polymer batteries. Buy some batteries for you device or prototyping. Our MOQ is only 5pcs, kind to the all of start-up companies in the world.
As we all know, today this new type of our lithium polymer batteries are mainly used in portable devices, radio controlled devices, personal electronics, samrt wearable devices, Bluetooth headset/speakers, GPS tracker, E-book, laptops, mobile phones, digital cameras, digital camcorders, and gaming types of equipment…
High Quality Manufacturing of Custom Li-Polymer Battery 3.7V 1800mAh LP524461
Precision-engineered solutions for your energy needs. We offer expertly manufactured li-polymer batteries in various capacities (from 1000mAh to 10000mAh) at a nominal voltage of 3.7V, ensuring quality and reliability. Battery Type Li Polymer Battery Configuration...
Ultimate Flexibility Li-Polymer Battery 3.7V 1400mAh LP564546
Elevate your projects with Ultimate Flexibility Li-Polymer Battery technology. Our customizable lithium polymer batteries provide exceptional performance at a nominal voltage of 3.7V and capacities ranging from 1000mAh to an impressive 10000mAh. Battery Type Li...
Your Trusted Source for Li-Polymer Battery 3.7V 1000mAh LP752059
Delivering quality and innovation worldwide. As a leading manufacturer, we provide custom li-polymer batteries with a nominal voltage of 3.7V and capacities ranging from an efficient 1000mAh to an extensive capacity of up to 10000mAh. Battery Type Li Polymer Battery...
Round Li Polymer Battery LPR755040 3.7V 1500mAh 5.55Wh With Protection Circuit & Wires
Battery Specification & Details: Battery Type: Round Lithium ion Polymer Battery Configuration: 1S1P Part Number: LPR755040, 755040 Voltage: 3.7V Capacity: 1500mAh Wat-Hou Rating: 5.55Wh Weight: Appr. 30.0g Protection Circuit Module(PCM): Yes Thermistor(NTC): No...
Round Li Polymer Battery LPR604543 3.7V 1050mAh 3.885Wh With Protection Circuit & Wires
Battery Specification & Details: Battery Type: Round Lithium ion Polymer Battery Configuration: 1S1P Part Number: LPR604543, 604543 Voltage: 3.7V Capacity: 1050mAh Wat-Hou Rating: 3.885Wh Weight: Appr. 21.0g Protection Circuit Module(PCM): Yes Thermistor(NTC): No...
3.7V Rechargeable Li Polymer Battery LP833042 1000mAh 3.7Wh With Protection Circuit & Wires & Molex 51021-0200 Connector
Battery Specification & Details: Battery Type: Lithium ion Polymer Battery Configuration: 1S1P Part Number: LP833042, 833042 Voltage: 3.7V Capacity: 1000mAh Wat-Hou Rating: 3.7Wh Weight: Appr. 20g Protection Circuit Module(PCM): Yes Thermistor(NTC): No Connector:...
Li Polymer Battery Connectors
All li polymer battery connectors from JST /Molex/ Hirose / Mouse are available to be added to our li polymer battery with a custom length of wires, different wires sequences & wires colors!1.Chooes the best connectors for your Li Polymer Battery All of our li...
QA & QC of Li Polymer Battery
Quality Assurance & Quality Control is our guarantee to our customersQuality Control Video for Li Polymer Battery ProductionMaterials of Li Polymer Battery The graphite, pure water & lithium cobalt oxide we purchase from quality material suppliers. They are...
Temperature affect the capacity of Li-Polymer battery
Temperature affect the capacity of Li-Polymer battery Temperature significantly affects the capacity of li-polymer batteries by influencing their chemical reactions and internal resistance. Here's a detailed explanation based on the search results: Low Temperatures...
Temperature Affect Discharge Rate of Li-Polymer battery
Temperature Affect Discharge Rate of Li-Polymer Battery Temperature significantly affects the discharge rate of li-polymer batteries by influencing their chemical reactions and internal resistance. Impact of Temperature on Discharge Rate Low Temperatures Reduced...
Impact of Discharge Rate on Li-Polymer Battery Performance
Impact of Discharge Rate on Li-Polymer Battery Performance In summary, the discharge rate significantly impacts the performance, lifespan, and safety of Li-Polymer batteries. While higher discharge rates provide rapid power delivery, they can compromise capacity,...
1000mAh+ Lithium Polymer Battery List
| Part Number | Capacity (mAh) | Length (mm) | Width (mm) | Thickness (mm) | Voltage(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| LP102050 | 1000 | 50 | 20 | 10 | 3.7 |
| LP102243 | 1000 | 43 | 22 | 10 | 3.7 |
| LP102342 | 1000 | 42 | 23 | 10 | 3.7 |
| LP102436 | 1000 | 36 | 24 | 10 | 3.7 |
| LP103035 | 1000 | 35 | 30 | 10 | 3.7 |
| LP112344 | 1000 | 44 | 23 | 11 | 3.7 |
| LP112831 | 1000 | 31 | 28 | 11 | 3.7 |
| LP113030 | 1000 | 30 | 30 | 11 | 3.7 |
| LP113033 | 1000 | 33 | 30 | 11 | 3.7 |
| LP122730 | 1000 | 30 | 27 | 12 | 3.7 |
| LP142050 | 1000 | 50 | 20 | 14 | 3.7 |
| LP256258 | 1000 | 58 | 62 | 2.5 | 3.7 |
| LP2626124 | 1000 | 124 | 26 | 2.6 | 3.7 |
| LP294366 | 1000 | 66 | 43 | 2.9 | 3.7 |
| LP303969 | 1000 | 69 | 39 | 3 | 3.7 |
| LP304468 | 1000 | 68 | 44 | 3 | 3.7 |
| LP344265 | 1000 | 65 | 42 | 3.4 | 3.7 |
| LP375056 | 1000 | 56 | 50 | 3.7 | 3.7 |
| LP384448 | 1000 | 48 | 44 | 3.8 | 3.7 |
| LP393763 | 1000 | 63 | 37 | 3.9 | 3.7 |
| LP402880 | 1000 | 80 | 28 | 4 | 3.7 |
| LP403759 | 1000 | 59 | 37 | 4 | 3.7 |
| LP403958 | 1000 | 58 | 39 | 4 | 3.7 |
| LP404051 | 1000 | 51 | 40 | 4 | 3.7 |
| LP405050 | 1000 | 50 | 50 | 4 | 3.7 |
| LP422782 | 1000 | 82 | 27 | 4.2 | 3.7 |
| LP423494 | 1000 | 94 | 34 | 4.2 | 3.7 |
| LP423759 | 1000 | 59 | 37 | 4.2 | 3.7 |
| LP424595 | 1000 | 95 | 45 | 4.2 | 3.7 |
| LP433566 | 1000 | 66 | 35 | 4.3 | 3.7 |
| LP452476 | 1000 | 76 | 24 | 4.5 | 3.7 |
| LP453265 | 1000 | 65 | 32 | 4.5 | 3.7 |
| LP453465 | 1000 | 65 | 34 | 4.5 | 3.7 |
| LP454546 | 1000 | 46 | 45 | 4.5 | 3.7 |
| LP483759 | 1000 | 59 | 37 | 4.8 | 3.7 |
| LP484850 | 1000 | 50 | 48 | 4.8 | 3.7 |
| LP502196 | 1000 | 96 | 21 | 5 | 3.7 |
| LP502570 | 1000 | 70 | 25 | 5 | 3.7 |
| LP502670 | 1000 | 70 | 26 | 5 | 3.7 |
| LP503455 | 1000 | 55 | 34 | 5 | 3.7 |
| LP514045 | 1000 | 45 | 40 | 5.1 | 3.7 |
| LP523448 | 1000 | 48 | 34 | 5.2 | 3.7 |
| LP523450 | 1000 | 50 | 34 | 5.2 | 3.7 |
| LP533450 | 1000 | 50 | 34 | 5.3 | 3.7 |
| LP533562 | 1000 | 62 | 35 | 5.3 | 3.7 |
| LP533947 | 1000 | 47 | 39 | 5.3 | 3.7 |
| LP553054 | 1000 | 54 | 30 | 5.5 | 3.7 |
| LP554040 | 1000 | 40 | 40 | 5.5 | 3.7 |
| LP583450 | 1000 | 50 | 34 | 5.8 | 3.7 |
| LP602080 | 1000 | 80 | 20 | 6 | 3.7 |
| LP602560 | 1000 | 60 | 25 | 6 | 3.7 |
| LP602660 | 1000 | 60 | 26 | 6 | 3.7 |
| LP602760 | 1000 | 60 | 27 | 6 | 3.7 |
| LP602763 | 1000 | 63 | 27 | 6 | 3.7 |
| LP603043 | 1000 | 43 | 30 | 6 | 3.7 |
| LP603051 | 1000 | 51 | 30 | 6 | 3.7 |
| LP603054 | 1000 | 54 | 30 | 6 | 3.7 |
| LP603345 | 1000 | 45 | 33 | 6 | 3.7 |
| LP603347 | 1000 | 47 | 33 | 6 | 3.7 |
| LP603443 | 1000 | 43 | 34 | 6 | 3.7 |
| LP603448 | 1000 | 48 | 34 | 6 | 3.7 |
| LP603550 | 1000 | 50 | 35 | 6 | 3.7 |
| LP603648 | 1000 | 48 | 36 | 6 | 3.7 |
| LP603943 | 1000 | 43 | 39 | 6 | 3.7 |
| LP604040 | 1000 | 40 | 40 | 6 | 3.7 |
| LP604045 | 1000 | 45 | 40 | 6 | 3.7 |
| LP604134 | 1000 | 34 | 41 | 6 | 3.7 |
| LP642272 | 1000 | 72 | 22 | 6.4 | 3.7 |
| LP652272 | 1000 | 72 | 22 | 6.5 | 3.7 |
| LP652560 | 1000 | 60 | 25 | 6.5 | 3.7 |
| LP652690 | 1000 | 90 | 26 | 6.5 | 3.7 |
| LP653248 | 1000 | 48 | 32 | 6.5 | 3.7 |
| LP653347 | 1000 | 47 | 33 | 6.5 | 3.7 |
| LP653646 | 1000 | 46 | 36 | 6.5 | 3.7 |
| LP663245 | 1000 | 45 | 32 | 6.6 | 3.7 |
| LP663538 | 1000 | 38 | 35 | 6.6 | 3.7 |
| LP673048 | 1000 | 48 | 30 | 6.7 | 3.7 |
| LP683048 | 1000 | 48 | 30 | 6.8 | 3.7 |
| LP702165 | 1000 | 65 | 21 | 7 | 3.7 |
| LP702272 | 1000 | 72 | 22 | 7 | 3.7 |
| LP702860 | 1000 | 60 | 28 | 7 | 3.7 |
| LP703040 | 1000 | 40 | 30 | 7 | 3.7 |
| LP703240 | 1000 | 40 | 32 | 7 | 3.7 |
| LP703440 | 1000 | 40 | 34 | 7 | 3.7 |
| LP703746 | 1000 | 46 | 37 | 7 | 3.7 |
| LP722257 | 1000 | 57 | 22 | 7.2 | 3.7 |
| LP723048 | 1000 | 48 | 30 | 7.2 | 3.7 |
| LP732058 | 1000 | 58 | 20 | 7.3 | 3.7 |
| LP742759 | 1000 | 59 | 27 | 7.4 | 3.7 |
| LP752059 | 1000 | 59 | 20 | 7.5 | 3.7 |
| LP752060 | 1000 | 60 | 20 | 7.5 | 3.7 |
| LP753339 | 1000 | 39 | 33 | 7.5 | 3.7 |
| LP753636 | 1000 | 36 | 36 | 7.5 | 3.7 |
| LP782952 | 1000 | 52 | 29 | 7.8 | 3.7 |
| LP793245 | 1000 | 45 | 32 | 7.9 | 3.7 |
| LP802548 | 1000 | 48 | 25 | 8 | 3.7 |
| LP802670 | 1000 | 70 | 26 | 8 | 3.7 |
| LP802746 | 1000 | 46 | 27 | 8 | 3.7 |
| LP802845 | 1000 | 45 | 28 | 8 | 3.7 |
| LP803035 | 1000 | 35 | 30 | 8 | 3.7 |
| LP803038 | 1000 | 38 | 30 | 8 | 3.7 |
| LP803040 | 1000 | 40 | 30 | 8 | 3.7 |
| LP803535 | 1000 | 35 | 35 | 8 | 3.7 |
| LP811958 | 1000 | 58 | 19 | 8.1 | 3.7 |
| LP832937 | 1000 | 37 | 29 | 8.3 | 3.7 |
| LP852055 | 1000 | 55 | 20 | 8.5 | 3.7 |
| LP853334 | 1000 | 34 | 33 | 8.5 | 3.7 |
| LP902060 | 1000 | 60 | 20 | 9 | 3.7 |
| LP902260 | 1000 | 60 | 22 | 9 | 3.7 |
| LP902546 | 1000 | 46 | 25 | 9 | 3.7 |
| LP902840 | 1000 | 40 | 28 | 9 | 3.7 |
| LP902848 | 1000 | 48 | 28 | 9 | 3.7 |
| LP902940 | 1000 | 40 | 29 | 9 | 3.7 |
| LP903132 | 1000 | 32 | 31 | 9 | 3.7 |
| LP932536 | 1000 | 36 | 25 | 9.3 | 3.7 |
| LP932832 | 1000 | 32 | 28 | 9.3 | 3.7 |
| LP982248 | 1000 | 48 | 22 | 9.8 | 3.7 |
| LP982737 | 1000 | 37 | 27 | 9.8 | 3.7 |
| LP983529 | 1000 | 29 | 35 | 9.8 | 3.7 |
| LP374448 | 1020 | 48 | 44 | 3.7 | 3.7 |
| LP102646 | 1050 | 46 | 26 | 10 | 3.7 |
| LP102932 | 1050 | 32 | 29 | 10 | 3.7 |
| LP103223 | 1050 | 23 | 32 | 10 | 3.7 |
| LP103436 | 1050 | 36 | 34 | 10 | 3.7 |
| LP225782 | 1050 | 82 | 57 | 2.2 | 3.7 |
| LP403380 | 1050 | 80 | 33 | 4 | 3.7 |
| LP432980 | 1050 | 80 | 29 | 4.3 | 3.7 |
| LP484543 | 1050 | 43 | 45 | 4.8 | 3.7 |
| LP504346 | 1050 | 46 | 43 | 5 | 3.7 |
| LP553454 | 1050 | 54 | 34 | 5.5 | 3.7 |
| LP573347 | 1050 | 47 | 33 | 5.7 | 3.7 |
| LP573450 | 1050 | 50 | 34 | 5.7 | 3.7 |
| LP603643 | 1050 | 43 | 36 | 6 | 3.7 |
| LP623443 | 1050 | 43 | 34 | 6.2 | 3.7 |
| LP623448 | 1050 | 48 | 34 | 6.2 | 3.7 |
| LP653052 | 1050 | 52 | 30 | 6.5 | 3.7 |
| LP703443 | 1050 | 43 | 34 | 7 | 3.7 |
| LP743042 | 1050 | 42 | 30 | 7.4 | 3.7 |
| LP753046 | 1050 | 46 | 30 | 7.5 | 3.7 |
| LP802258 | 1050 | 58 | 22 | 8 | 3.7 |
| LP833335 | 1050 | 35 | 33 | 8.3 | 3.7 |
| LP852548 | 1050 | 48 | 25 | 8.5 | 3.7 |
| LP903036 | 1050 | 36 | 30 | 9 | 3.7 |
| LP922753 | 1050 | 53 | 27 | 9.2 | 3.7 |
| LP923132 | 1050 | 32 | 31 | 9.2 | 3.7 |
| LP933430 | 1050 | 30 | 34 | 9.3 | 3.7 |
| LP542577 | 1080 | 77 | 25 | 5.4 | 3.7 |
| LP102070 | 1100 | 70 | 20 | 10 | 3.7 |
| LP102540 | 1100 | 40 | 25 | 10 | 3.7 |
| LP102541 | 1100 | 41 | 25 | 10 | 3.7 |
| LP103041 | 1100 | 41 | 30 | 10 | 3.7 |
| LP103232 | 1100 | 32 | 32 | 10 | 3.7 |
| LP112539 | 1100 | 39 | 25 | 11 | 3.7 |
| LP112540 | 1100 | 40 | 25 | 11 | 3.7 |
| LP113232 | 1100 | 32 | 32 | 11 | 3.7 |
| LP122554 | 1100 | 54 | 25 | 12 | 3.7 |
| LP285070 | 1100 | 70 | 50 | 2.8 | 3.7 |
| LP294575 | 1100 | 75 | 45 | 2.9 | 3.7 |
| LP304080 | 1100 | 80 | 40 | 3 | 3.7 |
| LP304575 | 1100 | 75 | 45 | 3 | 3.7 |
| LP354464 | 1100 | 64 | 44 | 3.5 | 3.7 |
| LP355250 | 1100 | 50 | 52 | 3.5 | 3.7 |
| LP375053 | 1100 | 53 | 50 | 3.7 | 3.7 |
| LP403080 | 1100 | 80 | 30 | 4 | 3.7 |
| LP403765 | 1100 | 65 | 37 | 4 | 3.7 |
| LP413372 | 1100 | 72 | 33 | 4.1 | 3.7 |
| LP423180 | 1100 | 80 | 31 | 4.2 | 3.7 |
| LP423877 | 1100 | 77 | 38 | 4.2 | 3.7 |
| LP453562 | 1100 | 62 | 35 | 4.5 | 3.7 |
| LP454950 | 1100 | 50 | 49 | 4.5 | 3.7 |
| LP483744 | 1100 | 44 | 37 | 4.8 | 3.7 |
| LP484342 | 1100 | 42 | 43 | 4.8 | 3.7 |
| LP493460 | 1100 | 60 | 34 | 4.9 | 3.7 |
| LP502660 | 1100 | 60 | 26 | 5 | 3.7 |
| LP503550 | 1100 | 50 | 35 | 5 | 3.7 |
| LP503758 | 1100 | 58 | 37 | 5 | 3.7 |
| LP504446 | 1100 | 46 | 44 | 5 | 3.7 |
| LP513560 | 1100 | 60 | 35 | 5.1 | 3.7 |
| LP523560 | 1100 | 60 | 35 | 5.2 | 3.7 |
| LP553060 | 1100 | 60 | 30 | 5.5 | 3.7 |
| LP553450 | 1100 | 50 | 34 | 5.5 | 3.7 |
| LP573540 | 1100 | 40 | 35 | 5.7 | 3.7 |
| LP601890 | 1100 | 90 | 18 | 6 | 3.7 |
| LP603055 | 1100 | 55 | 30 | 6 | 3.7 |
| LP603060 | 1100 | 60 | 30 | 6 | 3.7 |
| LP603548 | 1100 | 48 | 35 | 6 | 3.7 |
| LP613545 | 1100 | 45 | 35 | 6.1 | 3.7 |
| LP621890 | 1100 | 90 | 18 | 6.2 | 3.7 |
| LP622758 | 1100 | 58 | 27 | 6.2 | 3.7 |
| LP623255 | 1100 | 55 | 32 | 6.2 | 3.7 |
| LP624038 | 1100 | 38 | 40 | 6.2 | 3.7 |
| LP643740 | 1100 | 40 | 37 | 6.4 | 3.7 |
| LP652265 | 1100 | 65 | 22 | 6.5 | 3.7 |
| LP652270 | 1100 | 70 | 22 | 6.5 | 3.7 |
| LP653842 | 1100 | 42 | 38 | 6.5 | 3.7 |
| LP654038 | 1100 | 38 | 40 | 6.5 | 3.7 |
| LP672367 | 1100 | 67 | 23 | 6.7 | 3.7 |
| LP693243 | 1100 | 43 | 32 | 6.9 | 3.7 |
| LP702554 | 1100 | 54 | 25 | 7 | 3.7 |
| LP703243 | 1100 | 43 | 32 | 7 | 3.7 |
| LP703562 | 1100 | 62 | 35 | 7 | 3.7 |
| LP703740 | 1100 | 40 | 37 | 7 | 3.7 |
| LP733442 | 1100 | 42 | 34 | 7.3 | 3.7 |
| LP743048 | 1100 | 48 | 30 | 7.4 | 3.7 |
| LP753441 | 1100 | 41 | 34 | 7.5 | 3.7 |
| LP753443 | 1100 | 43 | 34 | 7.5 | 3.7 |
| LP763048 | 1100 | 48 | 30 | 7.6 | 3.7 |
| LP763538 | 1100 | 38 | 35 | 7.6 | 3.7 |
| LP783437 | 1100 | 37 | 34 | 7.8 | 3.7 |
| LP802847 | 1100 | 47 | 28 | 8 | 3.7 |
| LP803049 | 1100 | 49 | 30 | 8 | 3.7 |
| LP833042 | 1100 | 42 | 30 | 8.3 | 3.7 |
| LP852245 | 1100 | 45 | 22 | 8.5 | 3.7 |
| LP892558 | 1100 | 58 | 25 | 8.9 | 3.7 |
| LP902558 | 1100 | 58 | 25 | 9 | 3.7 |
| LP903434 | 1100 | 34 | 34 | 9 | 3.7 |
| LP922843 | 1100 | 43 | 28 | 9.2 | 3.7 |
| LP922845 | 1100 | 45 | 28 | 9.2 | 3.7 |
| LP933530 | 1100 | 30 | 35 | 9.3 | 3.7 |
| LP933629 | 1100 | 29 | 36 | 9.3 | 3.7 |
| LP365157 | 1130 | 57 | 51 | 3.6 | 3.7 |
| LP102548 | 1150 | 48 | 25 | 10 | 3.7 |
| LP403566 | 1150 | 66 | 35 | 4 | 3.7 |
| LP423472 | 1150 | 72 | 34 | 4.2 | 3.7 |
| LP483876 | 1150 | 76 | 38 | 4.8 | 3.7 |
| LP503855 | 1150 | 55 | 38 | 5 | 3.7 |
| LP544048 | 1150 | 48 | 40 | 5.4 | 3.7 |
| LP582578 | 1150 | 78 | 25 | 5.8 | 3.7 |
| LP603053 | 1150 | 53 | 30 | 6 | 3.7 |
| LP603545 | 1150 | 45 | 35 | 6 | 3.7 |
| LP624046 | 1150 | 46 | 40 | 6.2 | 3.7 |
| LP702079 | 1150 | 79 | 20 | 7 | 3.7 |
| LP703841 | 1150 | 41 | 38 | 7 | 3.7 |
| LP803440 | 1150 | 40 | 34 | 8 | 3.7 |
| LP902360 | 1150 | 60 | 23 | 9 | 3.7 |
| LP903040 | 1150 | 40 | 30 | 9 | 3.7 |
| LP932547 | 1150 | 47 | 25 | 9.3 | 3.7 |
| LP933432 | 1150 | 32 | 34 | 9.3 | 3.7 |
| LP102053 | 1200 | 53 | 20 | 10 | 3.7 |
| LP102055 | 1200 | 55 | 20 | 10 | 3.7 |
| LP102250 | 1200 | 50 | 22 | 10 | 3.7 |
| LP103039 | 1200 | 39 | 30 | 10 | 3.7 |
| LP103040 | 1200 | 40 | 30 | 10 | 3.7 |
| LP103042 | 1200 | 42 | 30 | 10 | 3.7 |
| LP103133 | 1200 | 33 | 31 | 10 | 3.7 |
| LP103235 | 1200 | 35 | 32 | 10 | 3.7 |
| LP112446 | 1200 | 46 | 24 | 11 | 3.7 |
| LP112737 | 1200 | 37 | 27 | 11 | 3.7 |
| LP122043 | 1200 | 43 | 20 | 12 | 3.7 |
| LP132630 | 1200 | 30 | 26 | 13 | 3.7 |
| LP205888 | 1200 | 88 | 58 | 2 | 3.7 |
| LP324085 | 1200 | 85 | 40 | 3.2 | 3.7 |
| LP354278 | 1200 | 78 | 42 | 3.5 | 3.7 |
| LP363291 | 1200 | 91 | 32 | 3.6 | 3.7 |
| LP383493 | 1200 | 93 | 34 | 3.8 | 3.7 |
| LP384070 | 1200 | 70 | 40 | 3.8 | 3.7 |
| LP403290 | 1200 | 90 | 32 | 4 | 3.7 |
| LP404852 | 1200 | 52 | 48 | 4 | 3.7 |
| LP414361 | 1200 | 61 | 43 | 4.1 | 3.7 |
| LP433290 | 1200 | 90 | 32 | 4.3 | 3.7 |
| LP443083 | 1200 | 83 | 30 | 4.4 | 3.7 |
| LP452784 | 1200 | 84 | 27 | 4.5 | 3.7 |
| LP453582 | 1200 | 82 | 35 | 4.5 | 3.7 |
| LP454252 | 1200 | 52 | 42 | 4.5 | 3.7 |
| LP454261 | 1200 | 61 | 42 | 4.5 | 3.7 |
| LP473075 | 1200 | 75 | 30 | 4.7 | 3.7 |
| LP473462 | 1200 | 62 | 34 | 4.7 | 3.7 |
| LP484550 | 1200 | 50 | 45 | 4.8 | 3.7 |
| LP494252 | 1200 | 52 | 42 | 4.9 | 3.7 |
| LP503560 | 1200 | 60 | 35 | 5 | 3.7 |
| LP503753 | 1200 | 53 | 37 | 5 | 3.7 |
| LP504050 | 1200 | 50 | 40 | 5 | 3.7 |
| LP504250 | 1200 | 50 | 42 | 5 | 3.7 |
| LP504351 | 1200 | 51 | 43 | 5 | 3.7 |
| LP523556 | 1200 | 56 | 35 | 5.2 | 3.7 |
| LP523759 | 1200 | 59 | 37 | 5.2 | 3.7 |
| LP534050 | 1200 | 50 | 40 | 5.3 | 3.7 |
| LP544046 | 1200 | 46 | 40 | 5.4 | 3.7 |
| LP553455 | 1200 | 55 | 34 | 5.5 | 3.7 |
| LP553851 | 1200 | 51 | 38 | 5.5 | 3.7 |
| LP554147 | 1200 | 47 | 41 | 5.5 | 3.7 |
| LP573653 | 1200 | 53 | 36 | 5.7 | 3.7 |
| LP573663 | 1200 | 63 | 36 | 5.7 | 3.7 |
| LP574058 | 1200 | 58 | 40 | 5.7 | 3.7 |
| LP583455 | 1200 | 55 | 34 | 5.8 | 3.7 |
| LP584045 | 1200 | 45 | 40 | 5.8 | 3.7 |
| LP603064 | 1200 | 64 | 30 | 6 | 3.7 |
| LP603356 | 1200 | 56 | 33 | 6 | 3.7 |
| LP603450 | 1200 | 50 | 34 | 6 | 3.7 |
| LP603455 | 1200 | 55 | 34 | 6 | 3.7 |
| LP604048 | 1200 | 48 | 40 | 6 | 3.7 |
| LP614048 | 1200 | 48 | 40 | 6.1 | 3.7 |
| LP622370 | 1200 | 70 | 23 | 6.2 | 3.7 |
| LP624045 | 1200 | 45 | 40 | 6.2 | 3.7 |
| LP632570 | 1200 | 70 | 25 | 6.3 | 3.7 |
| LP633650 | 1200 | 50 | 36 | 6.3 | 3.7 |
| LP633848 | 1200 | 48 | 38 | 6.3 | 3.7 |
| LP642270 | 1200 | 70 | 22 | 6.4 | 3.7 |
| LP653745 | 1200 | 45 | 37 | 6.5 | 3.7 |
| LP653759 | 1200 | 59 | 37 | 6.5 | 3.7 |
| LP654039 | 1200 | 39 | 40 | 6.5 | 3.7 |
| LP682690 | 1200 | 90 | 26 | 6.8 | 3.7 |
| LP703048 | 1200 | 48 | 30 | 7 | 3.7 |
| LP703051 | 1200 | 51 | 30 | 7 | 3.7 |
| LP703938 | 1200 | 38 | 39 | 7 | 3.7 |
| LP704040 | 1200 | 40 | 40 | 7 | 3.7 |
| LP704044 | 1200 | 44 | 40 | 7 | 3.7 |
| LP733450 | 1200 | 50 | 34 | 7.3 | 3.7 |
| LP742560 | 1200 | 60 | 25 | 7.4 | 3.7 |
| LP753048 | 1200 | 48 | 30 | 7.5 | 3.7 |
| LP753345 | 1200 | 45 | 33 | 7.5 | 3.7 |
| LP802260 | 1200 | 60 | 22 | 8 | 3.7 |
| LP802650 | 1200 | 50 | 26 | 8 | 3.7 |
| LP803047 | 1200 | 47 | 30 | 8 | 3.7 |
| LP803050 | 1200 | 50 | 30 | 8 | 3.7 |
| LP803343 | 1200 | 43 | 33 | 8 | 3.7 |
| LP803442 | 1200 | 42 | 34 | 8 | 3.7 |
| LP803443 | 1200 | 43 | 34 | 8 | 3.7 |
| LP803838 | 1200 | 38 | 38 | 8 | 3.7 |
| LP882058 | 1200 | 58 | 20 | 8.8 | 3.7 |
| LP883048 | 1200 | 48 | 30 | 8.8 | 3.7 |
| LP902253 | 1200 | 53 | 22 | 9 | 3.7 |
| LP902548 | 1200 | 48 | 25 | 9 | 3.7 |
| LP902650 | 1200 | 50 | 26 | 9 | 3.7 |
| LP903045 | 1200 | 45 | 30 | 9 | 3.7 |
| LP903052 | 1200 | 52 | 30 | 9 | 3.7 |
| LP903338 | 1200 | 38 | 33 | 9 | 3.7 |
| LP903438 | 1200 | 38 | 34 | 9 | 3.7 |
| LP903635 | 1200 | 35 | 36 | 9 | 3.7 |
| LP932450 | 1200 | 50 | 24 | 9.3 | 3.7 |
| LP942644 | 1200 | 44 | 26 | 9.4 | 3.7 |
| LP112442 | 1250 | 42 | 24 | 11 | 3.7 |
| LP122840 | 1250 | 40 | 28 | 12 | 3.7 |
| LP2367110 | 1250 | 110 | 67 | 2.3 | 3.7 |
| LP452885 | 1250 | 85 | 28 | 4.5 | 3.7 |
| LP503759 | 1250 | 59 | 37 | 5 | 3.7 |
| LP504055 | 1250 | 55 | 40 | 5 | 3.7 |
| LP505240 | 1250 | 40 | 52 | 5 | 3.7 |
| LP533759 | 1250 | 59 | 37 | 5.3 | 3.7 |
| LP602380 | 1250 | 80 | 23 | 6 | 3.7 |
| LP633450 | 1250 | 50 | 34 | 6.3 | 3.7 |
| LP652570 | 1250 | 70 | 25 | 6.5 | 3.7 |
